Οικονομία|18.11.2020 16:25
Μισθοί: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των μισθωτών από το 2021
Γιάννης ΦώσκολοςΑυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών που ξεκινούν από τα 8 ευρώ τον μήνα στον κατώτατο μισθό των 650 και φθάνουν ή ξεπερνούν τα 23 ευρώ σε μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ίσο ή υψηλότερο των 2.000 ευρώ φέρνει η μείωση των εισφορών κατά 3 μονάδες το 2021. Για τους εργοδότες, το αντίστοιχο κέρδος από το «ψαλίδι» των ασφαλιστικών εισφορών ξεκινά από 12 ευρώ το μήνα για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και ξεπερνά τα 35 ευρώ, εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πως από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μειώνονται:
- Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.
- Κατά 0,30 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα μειωθεί κατά 0,12 από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) και κατά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και κατά 0,10% στους εργαζόμενους υπέρ Ε.Κ.Λ.Α.
- Κατά 0,85 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (από 1/1/2021) | ||||||||||
Μεικτός Μισθός | Εργατικές εισφορές σήμερα (15,33%) | Καθαρός μισθός | Εργοδοτικές εισφορές σήμερα (24,33%) | Συνολική επιβάρυνση για τον εργοδότη προ φόρου | Νέες εργατικές εισφορές 2021 (14,12%) | Νέος καθαρός μισθός | Νέες εργοδοτικές εισφορές 2021 (22,54%) | Νέα συνολική επιβάρυνση | Μηνιαία αύξηση για τον εργαζόμενο | Μηνιαία ελάφρυνση για τον εργοδότη |
650 | 99,64 | 550,36 | 158,14 | 808,14 | 91,78 | 558,22 | 146,5 | 796,5 | 7,86 | 11,64 |
700 | 107,31 | 592,69 | 170,31 | 870,31 | 98,84 | 601,16 | 157,8 | 857,8 | 8,47 | 12,51 |
750 | 114,97 | 635,03 | 182,47 | 932,47 | 105,9 | 644 | 169,05 | 919,05 | 8,97 | 13,42 |
800 | 122,64 | 677,36 | 194,64 | 994,64 | 113 | 687 | 180 | 980 | 9,64 | 14,64 |
850 | 130,3 | 719,7 | 206,8 | 1056,8 | 120 | 730 | 191,5 | 1041,5 | 10,3 | 15,3 |
900 | 137,97 | 762,03 | 218,97 | 1118,97 | 127 | 773 | 202,8 | 1102,8 | 10,97 | 16,17 |
1000 | 153,3 | 846,7 | 243,3 | 1243,3 | 141,2 | 858,8 | 225,4 | 1225,4 | 12,1 | 17,9 |
1100 | 168,63 | 931,37 | 267,63 | 1367,63 | 155,32 | 944,68 | 248 | 1348 | 13,31 | 19,63 |
1200 | 183,96 | 1016,04 | 291,96 | 1491,96 | 169,44 | 1030,56 | 270,48 | 1470,48 | 14,52 | 21,48 |
1300 | 199,29 | 1100,71 | 316,29 | 1616,29 | 183,5 | 1116,5 | 293 | 1593 | 15,79 | 23,29 |
1400 | 214,62 | 1185,38 | 340,62 | 1740,62 | 197,68 | 1202,32 | 315,56 | 1715,56 | 16,94 | 25,06 |
1500 | 229,95 | 1270,05 | 364,95 | 1864,95 | 211,8 | 1288 | 338 | 1838 | 17,95 | 29,95 |
1600 | 245,28 | 1354,72 | 389,28 | 1989,28 | 226 | 1374 | 360,6 | 1960,6 | 19,28 | 28,68 |
1700 | 260,61 | 1439,39 | 413,61 | 2113,61 | 240 | 1460 | 383 | 2083 | 20,61 | 30,61 |
1800 | 275,94 | 1524,06 | 437,94 | 2237,94 | 254,16 | 1546 | 405,7 | 2205 | 21,94 | 32,94 |
1900 | 291,27 | 1608,73 | 462,27 | 2362,27 | 268 | 1632 | 428 | 2328 | 23,27 | 34,27 |
2000 | 306,6 | 1693,4 | 486,6 | 2486,6 | 282,4 | 1717,6 | 451 | 2451 | 24,2 | 35,6 |
Διαβάστε ακόμη
- Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το 2025 και τα δύο σενάρια για τον ανασχηματισμό: Τι θα συζητηθεί στο υπουργικό
- Ξεκινά η μετακίνηση προσωπικού στα νοσοκομεία τους πρώτους μήνες του 2025 – Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας
- Διπλωματική αντεπίθεση του Τζολάνι: Πετά την προβιά του τζιχαντιστή και βάζει δυτικό κοστούμι
- Ζεστά ιγκλού, πολύχρωμα σπιτάκια και ένα μεγάλο υπαίθριο τζάκι περιμένουν τον Αϊ-Βασίλη στην Ακρόπολη των Σερρών