ΕΡΤ: Μοιράζει 2,2 εκατομμύρια ευρώ για 33 ταινίες
Άντα ΔαλιάκαΜε το ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ η ΕΡΤ ενισχύει 33 ελληνικές ταινίες, χρηματοδότηση που εκκρεμούσε από τη διαχειριστική περίοδο του 2017. Ανάμεσα στους τίτλους των ταινιών είναι και οι ταινίες των Μανούσου Μανουσάκη (Υπουργός Νύχτας), Φιόνα Σο (διεθνής συμπαραγωγή με τίτλο Το Ταξίδι), Θοδωρή Παπαδουλάκη (Ο Χριστός Ξανασταυρώ-νεται), Αντώνη Κόκκινου (Graffiti Ιστορίες), Αλέξανδρου Βούλγαρη (Winona), κ.ά.
Το ποσό αυτό διατίθεται στην εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου για το «1,5%», βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτή την κατεύθυνση (η ΕΡΤ είναι από τους ελάχιστους – αν όχι ο μόνος στην ελεύθερη τηλεόραση – φορείς, που τηρούν στο ακέραιο την υποχρέωση αυτή από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος)
Στην ανακοίνωσή της η ΕΡΤ σημειώνει πως νέα διοίκηση της κρατικής τηλεόρασης αντιμετωπίζει «άμεσα ένα ακόμα πρόβλημα που της είχε κληροδοτηθεί από το παρελθόν». Παρά τη νομική υποχρέωση της ΕΡΤ, τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ δεν ήταν δυνατόν να διατεθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς «υπήρξαν από τις προηγούμενες διοικήσεις εξωπραγματικές δεσμεύσεις για την αγορά –κυρίως- αθλητικού προγράμματος». «Μετά τις σχετικές επαναδιαπραγματεύσεις με τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες», συνεχίζει η ανακοίνωση, «η νέα διοίκηση της ΕΡΤ εξοικονόμησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έγινε και η αποδέσμευση του κονδυλίου για το 1,5%».
Η ΕΡΤ θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στις απαραίτητες διαδικασίες και για τη διαχειριστική περίοδο 2018, όπως τονίζεται σχετικά. Σημειώνουμε ότι την ίδια ακριβώς περίοδο, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου αναζητά νέο Γενικό Διευθυντή μετά τη λήξη της θητείας της Ηλέκτρας Βενάκη, ενώ έχει ανακοινώσει δύο χρηματοδοτήσεις για παραγωγές και αποστείλει κάλεσμα στα σωματεία επαγγελματιών του κινηματογράφου για να συμπορευτούν στην χάραξη της γενικότερης πολιτικής του ΕΚΚ.
Δείτε παρακάτω όλες τις ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΡΤ:
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
ΕΝΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ ΘΥΜΑΤΑΙ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 50.000,00 |
FRIENDLY FIRE (ΦΙΛΙΚΑ ΠΥΡΑ) | ΔΑΦΝΗ ΧΑΡΙΖΑΝΗ | VIEWMASTER FILMS ΑΕ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 120.000,00 |
ΜΕ ΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Γ.ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000,00 |
ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | LAND ART PRODUCTIONS | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 50.000,00 |
CAGE SURVIVOR | ΙΡΙΝΑ ΜΠΟΪΚΟ | ΤΕΧΝΟΦΑΣΗ-ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 5.000,00 |
ΩΡΑΙΑ ΣΚΟΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 50.000,00 |
ECHOES OFTHE PAST | ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | FOSS PRODUCTIONS | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 100.000,00 |
WHERE ART THOU | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΥΡΙΔΗΣ | FALIRO HOUSE PRODUCTIONS | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 50.000,00 |
ΜΙΚΡΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΜΑΚΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | VIDEOFACTORY | ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 50.000,00 |
ΡΙΖΕΣ | ΕΛΙΖΑ ΣΟΡΟΓΚΑ | BLONDE SA | ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ | 20.000,00 |
GRASSLAND | ΓΙΑΝΝΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑ | BOO PRODUCTIONS | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 70.000,00 |
18 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΒΛΗΣ | ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Γ.ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000,00 |
SHARIA IN GREECE | ΑΛΕΞΗΣ ΠΗΛΟΣ | ZERO ZERO PRODUCTIONS | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 30.000,00 |
LUGER (ΛΟΥΓΚΕΡ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 160.000,00 |
BROTHERS | ΠΑΝΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | VIEWMASTER FILMS AE. | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000,00 |
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ | ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000,00 |
GRAFFITI ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΎΤΕΣ ΑΕ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 70.000,00 |
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ | FIONA SHAW | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 100.000,00 |
VIRTUAL REALITY | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | VIEWMASTER FILMS ΑΕ | ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 70.000,00 |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΥΧΤΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | VIEWMASTER FILMS Α.Ε. | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 70.000,00 |
WINONA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | LOGLINE (ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΝΤΕ) | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 50.000,00 |
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩ-NETAI | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ | INDIGO VIEW PRODUCTIONS ΕΠΕ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 90.000,00 |
2052 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΕΠΕΛΗΣ | HOMEMADE FILMS ΜΟΝ IKE | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 50.000,00 |
«ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ» (GIANNIS IN THS CITIES) | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 70.000,00 |
FAR.GO.BOTS | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ | FILMOGRAFIK PRODUCTIONS | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 40.000,00 |
Η ΠΡΟΙΚΑ | ΛΥΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑ | ΛΥΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 20.000,00 |
ΛΙΤΗ ΑΦΘΟΝΙΑ | ΡΩΜΑΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΟΓΛΟΥ | ΝEDA FILM | ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 30.000,00 |
BROADWAY | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ | NEDA FILM | TAINIA ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ | 90.000,00 |
Ο GODART ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | NEDA FILM | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000,00 |
ΠΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ | C.S.P SHOWTIME PROD LTD HELLAS IKE | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 100.000,00 |
Η ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΙΙΑΡΑΓΩΓΕΣ | 90.000,00 |
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ | ΠΩΡΓΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000,00 |
ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; | ΠΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΖΕΡΒΑΣ | ΠΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ FILM PRODUCTIONS | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 30.000,00 |
- Πού ταξιδεύουν για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι Έλληνες φέτος; Οι κορυφαίοι προορισμοί και το κόστος
- «Πολιτικούς σαν τον Καραμανλή δεν τους χειροκροτάμε, τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη»: Η Μαρία Καρυστιανού για τις εικόνες στις Σέρρες
- Αύξηση των περιστατικών ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα - Επιβεβαιώθηκαν 18 κρούσματα
- Η Κάρλα Μπρούνι γιορτάζει τα 57ά γενέθλιά της - Η ξεχωριστή ευχή της κόρης της