Κορονοϊός G20: Φως στο τούνελ για Ιταλία, Ισπανία ή οφθαλμαπάτη; (πίνακες, γραφήματα)
Αισιοδοξία από το «φρένο» σε Ιταλία, Ισπανία, έκρηξη σε ΗΠΑ, Μ.Βρετανία, Τουρκία, σταθερά στα χαμηλά η Ελλάδα (πίνακες)🕛 χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά ┋
Η μείωση του αριθμού των νεκρών από τον κορονοϊό το τελευταίο εικοσιτετράωρο (28-27 Μαρτίου) έστω και για πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα δημιούργησε προσδοκίες σε όσους διαχειρίζονται την κρίση στην Ιταλία και στην Ισπανία αλλά οι γιατροί και οι επιδημιολόγοι δεν υιοθετούν την αισιοδοξία τους.
Η Ιταλία είχε 30 λιγότερους νεκρούς σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο και η Ισπανία 99 νεκρούς λιγότερους. Συγκρατημένα είναι τα κρούσματα πάντα σε σύγκριση των δύο ημερών ενώ στην Ισπανία υπάρχει μείωση. Οι επιδημιολόγοι όμως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και τονίζουν πως για να έχουμε ασφαλές συμπέρασμα θα πρέπει να έχουμε μειωμένα ποσοστά τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Αντίθετα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των κρουσμάτων στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Τουρκία.
Οι νεκροί από την πανδημία Covid-19 ξεπέρασαν τις 30.000 (για την ακρίβεια 30,397), τα δύο τρίτα εκ των οποίων έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με την καταμέτρηση.
Τα συνολικά κρούσματα ξεπέρασαν τις 650.000 (για την ακρίβεια 656.900)
Τουλάχιστον 130.600 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.
Σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό, σήμερα αναφέρθηκαν 3.417 νέοι θάνατοι και 68.734 κρούσματα.
Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο είναι η Ιταλία (889), η Ισπανία (832) και οι ΗΠΑ (453).
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα δε μπορεί να συγκριθεί πληθυσμιακά με αυτές τις χώρες αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάει χαμηλά τη... μπάλα τόσο στα ποσοστά των ασθενών όσο και στα ποσοστά των θυμάτων (32 συνολικά). Δείτε πίνακες και γραφήματα με την παρουσία και της Ελλάδας η οποία στο σύνολο των νεκρών έπεσε στην 40η θέση, ενώ στο σύνολο των κρουσμάτων βρίσκεται στην 20η θέση.
Το Top20
Μέσα στο top 20 των κρουσμάτων βρίσκονται 11 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Τουρκία ανέβηκε στην 14η θέση. Η Ελλάδα είναι στην 40η θέση όλων των χωρών του πλανήτη. Μέσα στο top 20 των χωρών με τους περισσότερους νεκρούς βρίσκονται 12 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Τουρκία ανέβηκε στην 13η θέση. Η Ελλάδα είναι στην 27η θέση με 32 νεκρούς.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ | |||||
ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | |
1-Μαρ | 2 | 332 | 4 | 23 | |
2-Μαρ | 2 | 407 | 9 | 45 | |
3-Μαρ | 3 | 517 | 14 | 65 | |
4-Μαρ | 3 | 585 | 11 | 87 | |
5-Μαρ | 20 | 858 | 31 | 98 | |
6-Μαρ | 10 | 870 | 36 | 151 | |
7-Μαρ | 5 | 1267 | 40 | 189 | |
8-Μαρ | 35 | 1870 | 41 | 286 | |
9-Μαρ | 35 | 1775 | 61 | 378 | |
10-Μαρ | 16 | 2341 | 67 | 601 | |
11-Μαρ | 10 | 1 | 1093 | 68 | 698 |
12-Μαρ | 10 | 1 | 1289 | 67 | 2277 |
13-Μαρ | 99 | 5 | 2547 | 258 | 3107 |
14-Μαρ | 38 | 5 | 3497 | 198 | 1290 |
15-Μαρ | 113 | 6 | 3643 | 145 | 1489 |
16-Μαρ | 33 | 18 | 3201 | 401 | 2891 |
17-Μαρ | 46 | 36 | 3965 | 409 | 2900 |
18-Μαρ | 31 | 156 | 4287 | 720 | 3004 |
19-Μαρ | 46 | 222 | 5322 | 670 | 4145 |
20-Μαρ | 31 | 321 | 5989 | 777 | 2404 |
21-Μαρ | 35 | 450 | 6098 | 1065 | 5106 |
22-Μαρ | 94 | 350 | 5560 | 751 | 3244 |
23-Μαρ | 71 | 356 | 4789 | 1451 | 6368 |
24-Μαρ | 48 | 904 | 5249 | 2892 | 6987 |
25-Μαρ | 78 | 1524 | 5210 | 3651 | 7457 |
26-Μαρ | 71 | 2433 | 6203 | 3205 | 8221 |
27-Μαρ | 74 | 3243 | 5509 | 4989 | 7933 |
28-Μαρ | 95 | 4092 | 5959 | 2546 | 6529 |
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ
ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΑ ΜΕΡΑ | ||||||
ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | |
1-Μαρ | 12 | 42 | ||||
2-Μαρ | 9 | 29 | ||||
3-Μαρ | 22 | 1 | 38 | |||
4-Μαρ | 28 | 3 | 31 | |||
5-Μαρ | 35 | 4 | 30 | |||
6-Μαρ | 47 | 6 | 28 | |||
7-Μαρ | 55 | 8 | 27 | |||
8-Μαρ | 58 | 10 | 22 | |||
9-Μαρ | 60 | 14 | 19 | |||
10-Μαρ | 61 | 17 | 22 | |||
11-Μαρ | 66 | 1 | 19 | 9 | ||
12-Μαρ | 1 | 67 | 2 | 32 | 7 | |
13-Μαρ | 89 | 3 | 44 | 13 | ||
14-Μαρ | 1 | 100 | 5 | 56 | 10 | |
15-Μαρ | 1 | 150 | 10 | 72 | 14 | |
16-Μαρ | 1 | 1 | 171 | 14 | 99 | 13 |
17-Μαρ | 1 | 2 | 368 | 20 | 100 | 9 |
18-Μαρ | 1 | 2 | 349 | 16 | 191 | 8 |
19-Μαρ | 1 | 4 | 475 | 33 | 105 | 3 |
20-Μαρ | 5 | 6 | 427 | 40 | 193 | 7 |
21-Μαρ | 4 | 7 | 793 | 47 | 262 | 6 |
22-Μαρ | 2 | 7 | 651 | 50 | 288 | 9 |
23-Μαρ | 2 | 9 | 601 | 54 | 539 | 7 |
24-Μαρ | 2 | 11 | 743 | 91 | 680 | 4 |
25-Μαρ | 2 | 17 | 683 | 49 | 656 | 6 |
26-Μαρ | 4 | 22 | 712 | 115 | 718 | 8 |
27-Μαρ | 2 | 25 | 919 | 181 | 773 | 4 |
28-Μαρ | 4 | 16 | 889 | 260 | 674 | 3 |
Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ - ΓΡΑΦΗΜΑ 2.
TOP 20 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΣ |
1.ΗΠΑ | 113.677 |
2.Ιταλία | 92.472 |
3.Κίνα | 81.394 |
4.Ισπανία | 72.248 |
5.Γερμανία | 56.202 |
6.Γαλλία | 37.575 |
7.Ιράν | 35.408 |
8.Μ.Βρετανία | 17.089 |
9.Ελβετία | 13.377 |
10.Ολλανδία | 9.762 |
11.Ν.Κορέα | 9.478 |
12.Βέλγιο | 9.134 |
13.Αυστρία | 8.122 |
14.Τουρκία | 7.402 |
15.Καναδάς | 5.434 |
16.Πορτογαλία | 5170 |
17.Νορβηγία | 3.973 |
18.Αυστραλία | 3.635 |
19.Βραζιλία | 3.477 |
20.Ισραήλ | 3.460 |
40.Ελλάδα | 1.061 |
TOP 20 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΗΜΑ 3.
TOP 20 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΕΚΡΟΙ | |
1.Ιταλία | 10.023 |
2.Ισπανία | 5.812 |
3.Κίνα | 3.295 |
4.Ιράν | 2.517 |
5.Γαλλία | 2.314 |
6.ΗΠΑ | 1.903 |
7.Μ.Βρετανία | 1.019 |
8.Ολλανδία | 639 |
9.Γερμανία | 403 |
10.Βέλγιο | 353 |
11.Ελβετία | 242 |
12.Ν.Κορέα | 144 |
13.Τουρκία | 108 |
14.Σουηδία | 105 |
15.Ινδονησία | 102 |
16.Πορτογαλία | 100 |
17.Βραζιλία | 93 |
18.Αυστρία | 68 |
19.Φιλιππίνες | 68 |
20.Δανία | 65 |
27.Ελλάδα | 32 |
TOP 20 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΗΜΑ 4.
Στη φυλακή για 20 χρόνια ο βιαστής της Ζιζέλ Πελικό - Ένοχοι και οι άλλοι 50 κατηγορούμενοι
«Ανίκητα τα όπλα μας - Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά»: Ευθείες απειλές Πούτιν
Αποτρόπαιο περιστατικό σε σχολική εκδρομή - Έδωσαν σε μαθητή ποτό με ούρα και τον χτύπησαν
«Αρνείται να δεχτεί ότι μεγαλώνει»: Συνεργάτης της Κέιτι Πέρι της ασκεί σφοδρή κριτική
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr