Βάσεις 2019: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα - Τέλος στην αγωνία
NewsroomΣήμερα Τρίτη (27/8) μετά τις 11:00 αναμένονται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής 2019 σε όλες τις σχολές και τα τμήματα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019. To υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τα ονόματα των επιτυχόντων στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου (results.it.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας:
- α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
- β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες 2019 θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων.
Οι καταστάσεις, που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Βάσεις 2019: Δείτε εδώ τις πτώσεις στα περιζήτητα ΑΕΙ
Ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ταχύτερα εάν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο τμήμα, πρώτα μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του υπουργείου και μετά να το επιβεβαιώσουν και από τον κατάλογο, που θα αναρτηθεί στο σχολείο τους.
27/8 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Επίσης, την ίδια ώρα της Τρίτης, με τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα και τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (οποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.
Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2019
1ο Πεδίο: Χειρότερα από πέρυσι
Οι χειρότερες από πέρυσι επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα, ο μικρότερος αριθμός υποψηφίων και οι περισσότερες θέσεις αναμένουμε να φέρουν πτώση των βάσεων σε όλη τη γκάμα των βαθμολογιών. Η πτώση θα είναι μικρή στις υψηλόβαθμες σχολές, 50 μόρια πτώση στη Νομική Αθήνας, 200 μόρια στη Νομική Θεσσαλονίκης, μέχρι πάνω από 1.000 μόρια στις χαμηλόβαθμες σχολές. Για πρώτη φορά σχολές του πεδίου, που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα αναμένεται να βρεθούν κάτω από τα 10.000 μόρια.
2ο Πεδίο: «Βατερλό» η Χημεία
Η Χημεία εξελίχτηκε στο Βατερλό των υποψηφίων και η Φυσική ήταν πολύ δυσκολότερη από την περσινή. Οι χαμηλές βαθμολογίες στα δύο αυτά μαθήματα θα ρίξουν τις βάσεις και στο 2ο και στο 3ο πεδίο. Αντιστάθμισμα στην έντονη πτωτική πορεία των βάσεων αποτελούν οι καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Η πτώση θα ξεκινήσει από τα 140 μόρια στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Μετσόβιου και θα ξεπεράσει τα 1000 μόρια στις χαμηλόβαθμες σχολές του πεδίου.
3ο Πεδίο: Πέφτουν οι βάσεις στην Ιατρική Αθήνας
Η «εξαφάνιση» των αριστούχων αναμένεται να ρίξει τη βάση της Ιατρικής Αθήνας κάτω από τα 18.900 μόρια, για πρώτη φορά από το 2002. Η αναμενόμενη βάση είναι τα 18.850 μόρια, ενώ η βάση της Ιατρικής Αλεξανδρούπολης αναμένεται στα 18.150 μόρια. Ανάλογη πορεία αναμένουμε και στις άλλες σχολές του πεδίου με τις χαμηλόβαθμες σχολές να σημειώνουν μείωση της βάσης τους μέχρι και 1500 μόρια.
4ο Πεδίο: Ανοδος σε μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές
Οι μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές του Πεδίου αναμένουμε να σημειώσουν άνοδο που μπορεί να φτάσει και τα 600 μόρια, ενώ οι χαμηλόβαθμες σχολές αναμένεται να σημειώσουν ισόποση μείωση της βάσης τους. Αιτία οι πολύ καλές επιδόσεις στα Μαθηματικά και την Πληροφορική που υπερκαλύπτουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
Αναλυτικός πίνακας εκτιμήσεων για τις βάσεις 2019
1ο πεδίο | εκτίμηση 2019 | βάση 2018 | |||
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 19650 | -58 | 19708 |
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 20000 | -39 | 20039 |
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 18070 | -53 | 18123 |
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 16400 | -295 | 16695 |
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 18200 | 5462 | 12738 |
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | 18720 | 142 | 18578 |
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 14950 | -390 | 15340 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 17900 | -24 | 17924 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 17570 | -18 | 17588 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 15050 | -302 | 15352 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 15650 | -581 | 16231 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 15200 | -653 | 15853 |
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο | Πάντειο | 1 | 15350 | -372 | 15722 |
Νομικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 18170 | -49 | 18219 |
Νομικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 17850 | -115 | 17965 |
Νομικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 17265 | -200 | 17465 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 15750 | -309 | 16059 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 12800 | -518 | 13318 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 12100 | -677 | 12777 |
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 16350 | -308 | 16658 |
Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 15650 | -617 | 16267 |
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 15250 | -613 | 15863 |
Φιλολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 12850 | -794 | 13644 |
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 17730 | -219 | 17949 |
Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο | Πάντειο | 1 | 17450 | -129 | 17579 |
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 17600 | -111 | 17711 |
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 17245 | ||
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 17140 | -201 | 17341 |
Ψυχολογίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1 | 16400 | ||
2ο πεδίο | |||||
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 19200 | -134 | 19334 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 17800 | -302 | 18102 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 10000 | -1537 | 11537 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 18100 | -140 | 18240 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 17620 | -204 | 17824 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14500 | 2899 | 11601 |
Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 14300 | -852 | 15152 |
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 13650 | -970 | 14620 |
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 17900 | -133 | 18033 |
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 17150 | -313 | 17463 |
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14800 | -666 | 15466 |
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 17590 | -194 | 17784 |
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 16500 | -360 | 16860 |
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 14650 | -695 | 15345 |
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 11800 | -1113 | 12913 |
Φυσικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 15600 | -492 | 16092 |
Φυσικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 12050 | -1113 | 13163 |
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 14700 | -700 | 15400 |
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 17400 | -195 | 17595 |
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 16700 | -327 | 17027 |
Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 15350 | ||
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 16000 | -498 | 16498 |
3ο πεδίο και κοινές με το 2ο | |||||
Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 17650 | -401 | 18051 |
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 17400 | -489 | 17889 |
Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 17100 | -487 | 17587 |
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 17150 | -472 | 17622 |
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 18150 | -301 | 18451 |
Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 18850 | -179 | 19029 |
Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 18250 | -269 | 18519 |
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 18640 | -168 | 18808 |
Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 18400 | -197 | 18597 |
Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 18350 | -214 | 18564 |
Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 18550 | -160 | 18710 |
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 18830 | -85 | 18915 |
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 17700 | -394 | 18094 |
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 2&3 | 17050 | -472 | 17522 |
Νοσηλευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 16500 | -511 | 17011 |
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 14600 | -862 | 15462 |
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 10050 | -1491 | 11541 |
Οδοντιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 18000 | -382 | 18382 |
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 17950 | -394 | 18344 |
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 18550 | -144 | 18694 |
Φαρμακευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 17800 | -398 | 18198 |
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 17800 | -393 | 18193 |
Φαρμακευτικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 17600 | -408 | 18008 |
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 16550 | -473 | 17023 |
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) | Παν. Πάτρας | 3 | 14200 | -984 | 15184 |
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 15700 | -835 | 16535 |
Χημείας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 17250 | -511 | 17761 |
Χημείας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 16325 | -500 | 16825 |
Χημείας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 16850 | -499 | 17349 |
4ο πεδίο | |||||
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 18000 | 700 | 17300 |
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 14850 | 826 | 14024 |
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 16550 | 696 | 15854 |
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 14650 | 878 | 13772 |
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 15850 | 784 | 15066 |
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 14200 | 818 | 13382 |
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 13700 | 904 | 12796 |
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 16250 | 790 | 15460 |
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 14600 | 845 | 13755 |
Πληροφορικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 2&4 | 16700 | 725 | 15975 |
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&4 | 17000 | 629 | 16371 |
Πληροφορικής (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 16350 | 842 | 15508 |
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&4 | 17200 | 648 | 16552 |
Στατιστικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 2&4 | 14150 | 796 | 13354 |
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 12100 | 133 | 11967 |
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 8200 | -266 | 8466 |
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 9500 | -432 | 9932 |
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 14100 | 612 | 13488 |
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 14900 | 818 | 14082 |
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 14850 | 821 | 14029 |
Δείτε εδώ τις Βάσεις του 2018
1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
2) ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
- Εκλογές ΗΠΑ 2024: Τα πιθανά σενάρια για το αποτέλεσμα της κάλπης – Τι θα συμβεί σε περίπτωση ισοπαλίας
- Αμπελόκηποι: Στη φυλακή οδηγείται ο 31χρονος - Την Πέμπτη απολογείται η σύντροφός του
- Επίδειξη δύναμης από το Ιράν: Έδειξε σε βίντεο υπόγεια τούνελ γεμάτα βαλλιστικούς πυραύλους
- «Κόβει» το τσιγάρο η Βρετανία: Το απαγορεύει στους εφήβους και σε εξωτερικούς χώρους