Κορονοϊός: Έκρηξη στις ΗΠΑ, αρνητικό ρεκόρ για Ιταλία - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
NewsroomΕντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται από τις 169 χώρες του πλανήτη που καταγράφονται καθημερινά κρούσματα κορονοϊού.
Η Ιταλία είναι σταθερά η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς ημερησίως (651 για το 24ωρο 21-22/3) και ακολουθούν η Ισπανία με 375 νεκρούς, το Ιράν με 128 ενώ την 4αδα συμπληρώνει η Γαλλία με 112 νεκρούς. Αυτές είναι οι τέσσερις χώρες που κατέγραψαν τριψήφιο αριθμό νεκρών το τελευταίο 24ωρο και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 94.
Ωστόσο η δυσάρεστη έκπληξη του τελευταίου 24ωρου έρχεται από τις ΗΠΑ οι οποίες μέσα σε 24 ώρες κατέγραψαν 8.149 νέα κρούσματα ωστόσο παραμένει χαμηλό το ποσοστό θνησιμότητας με ποσοστό 0,06 επί των κρουσμάτων.
Στην δεύτερη θέση των νέων κρουσμάτων βρίσκεται η Ιταλία με 5.560 νέους ασθενείς σε 24 ώρες, ακολουθεί η Ισπανία με 3.107 νέους ασθενείς και την τετράδα συμπληρώνει η Γερμανία με 2.442 νέα κρούσματα.
34η θέση σε ασθενείς η Ελλάδα
Η Ελλάδα δείχνει να κρατάει να νούμερα σε έλεγχο τουλάχιστον μέχρι στιγμής κι ενώ συμπληρώνονται 15 ημέρες από το κλείσιμο των σχολείων.
Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους τις επόμενες 15 ημέρες θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα της απόλυτης καραντίνας που επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση.
Η χώρα μας έπεσε στην 34η θέση των συνολικών κρουσμάτων (624) από την 27η στη λίστα όλων των χωρών που ήταν χθες.
24η στους νεκρούς
Στη λίστα των συνολικών νεκρών (με 15 θύματα) βρίσκεται στην 24η θέση.
Η Κύπρος βρίσκεται στην 80η θέση με 95 κρούσματα και στην 73η αντίστοιχα με 1 νεκρό.
Η αύξηση στο 24ωρο
Όσον αφορά τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση με 94 νέα κρούσματα και στην 20η θέση των νεκρών το τελευταίο 24ωρο με 2 θύματα.
ΠΙΝΑΚΑΣ-1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΌ ΜΕΧΡΙ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 | ||||||
Θ. | ΧΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | 24ΩΡΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ | 24ΩΡΟ ΝΕΚΡΟΙ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΑΝ |
1. | China | 81,054 | +46 | 3,261 | +6 | 72,440 |
2. | Italy | 59,138 | +5,560 | 5,476 | +651 | 7,024 |
3. | USA | 32,355 | +8.149 | 396 | +94 | 178 |
4. | Spain | 28,603 | +3,107 | 1,756 | +375 | 2,125 |
5. | Germany | 24,806 | +2,442 | 93 | +9 | 266 |
6. | Iran | 21,638 | +1,028 | 1,685 | +129 | 7,635 |
7. | France | 16,018 | 1.559 | 562 | +112 | 1,587 |
8. | S. Korea | 8,897 | +98 | 104 | +2 | 2,909 |
9. | Switzerland | 7,474 | +611 | 98 | +18 | 131 |
10. | UK | 5,683 | +665 | 281 | +48 | 93 |
11. | Netherlands | 4,204 | +573 | 179 | +43 | 2 |
12. | Belgium | 3,401 | +586 | 75 | +8 | 263 |
13. | Austria | 3,302 | +310 | 16 | +8 | 9 |
14. | Norway | 2,263 | +99 | 7 | 6 | |
15. | Sweden | 1,931 | +161 | 21 | +1 | 16 |
16. | Portugal | 1,600 | +320 | 14 | +2 | 5 |
17. | Canada | 1,426 | +98 | 20 | +1 | 14 |
18. | Denmark | 1,395 | +69 | 13 | 1 | |
19. | Australia | 1,353 | +281 | 7 | 46 | |
20. | Malaysia | 1,306 | +123 | 10 | +2 | 139 |
21. | Brazil | 1,209 | +31 | 18 | 2 | |
22. | Czechia | 1,120 | +125 | 6 | ||
23. | Japan | 1,086 | +32 | 36 | 235 | |
24. | Turkey | 947 | 21 | |||
25. | Israel | 945 | +62 | 1 | 37 | |
26. | Ireland | 906 | +121 | 4 | +1 | 5 |
27. | Luxembourg | 798 | +128 | 8 | 6 | |
28. | Ecuador | 789 | +257 | 14 | +7 | 3 |
29. | Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | ||
30. | Pakistan | 646 | +1 | 4 | +1 | 13 |
31. | Chile | 632 | +95 | 1 | 8 | |
32. | Poland | 627 | +91 | 7 | +2 | 13 |
33. | Finland | 626 | +103 | 1 | 10 | |
34. | GREECE | 624 | +94 | 15 | +2 | 19 |
35. | Thailand | 599 | +188 | 1 | 44 | |
36. | Iceland | 568 | +95 | 1 | 5 | |
37. | Indonesia | 514 | +64 | 48 | +10 | 29 |
38. | Saudi Arabia | 511 | +119 | 17 | ||
39. | Qatar | 481 | 27 | |||
40. | Singapore | 455 | +23 | 2 | 144 | |
41. | Romania | 433 | +66 | 2 | +2 | 64 |
42. | Slovenia | 414 | +31 | 2 | +1 | |
43. | India | 396 | +64 | 7 | +2 | 24 |
44. | Philippines | 380 | +73 | 25 | +6 | 15 |
45. | Russia | 367 | +61 | 1 | 16 | |
46. | Peru | 363 | +45 | 5 | 1 | |
47. | Bahrain | 332 | +22 | 2 | +1 | 149 |
48. | Estonia | 326 | +20 | 4 | ||
49. | Hong Kong | 317 | +43 | 4 | 100 | |
50. | Egypt | 294 | 10 | 42 | ||
80. | CYPRUS | 95 | +11 | 1 | 3 | |
Total: | 335,403 | 30,367 | 14,611 | 1,598 | 97,636 |
ΠΙΝΑΚΑΣ-2: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΌ ΜΕΧΡΙ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 | ||||||
Θ. | ΧΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | 24ΩΡΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | 24ΩΡΟ ΝΕΚΡΟΙ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΑΝ |
1. | Italy | 5.476 | 59,138 | +5,560 | +651 | 7,024 |
2. | China | 3.261 | 81,054 | +46 | +6 | 72,440 |
3. | Spain | 1.756 | 28,603 | +3,107 | +375 | 2,125 |
4. | Iran | 1.685 | 21,638 | +1,028 | +129 | 7,635 |
5. | France | 562 | 14,459 | 1.559 | +112 | 1,587 |
6. | USA | 396 | 32,355 | +8.149 | +94 | 178 |
7. | UK | 281 | 5,683 | +665 | +48 | 93 |
8. | Netherlands | 179 | 4,204 | +573 | +43 | 2 |
9. | S. Korea | 104 | 8,897 | +98 | +2 | 2,909 |
10. | Switzerland | 98 | 7,474 | +611 | +18 | 131 |
11. | Germany | 93 | 24,806 | +2,442 | +9 | 266 |
12. | Belgium | 75 | 3,401 | +586 | +8 | 263 |
13. | Indonesia | 48 | 514 | +64 | +10 | 29 |
14. | Japan | 36 | 1,086 | +32 | 235 | |
15. | Philippines | 25 | 380 | +73 | +6 | 15 |
16. | Sweden | 21 | 1,931 | +161 | +1 | 16 |
17. | Turkey | 21 | 947 | |||
18. | Canada | 20 | 1,426 | +98 | +1 | 14 |
19. | Iraq | 20 | 233 | +19 | +3 | 57 |
20. | San Marino | 20 | 175 | +15 | 4 | |
21. | Brazil | 18 | 1,209 | +31 | 2 | |
22. | Algeria | 17 | 201 | +62 | +2 | 65 |
23. | Austria | 16 | 3,302 | +310 | +8 | 9 |
24. | GREECE | 15 | 624 | +94 | +2 | 19 |
25. | Portugal | 14 | 1,600 | +320 | +2 | 5 |
26. | Ecuador | 14 | 789 | +257 | +7 | 3 |
27. | Denmark | 13 | 1,395 | +69 | 1 | |
28. | Malaysia | 10 | 1,306 | +123 | +2 | 139 |
29. | Egypt | 10 | 294 | 42 | ||
30. | Luxembourg | 8 | 798 | +128 | 6 | |
31. | Diamond Princess | 8 | 712 | 567 | ||
32. | Norway | 7 | 2,263 | +99 | 6 | |
33. | Australia | 7 | 1,353 | +281 | 46 | |
34. | Poland | 7 | 627 | +91 | +2 | 13 |
35. | India | 7 | 396 | +64 | +2 | 24 |
36. | Hungary | 6 | 131 | +28 | +2 | 16 |
37. | Peru | 5 | 363 | +45 | 1 | |
38. | Ireland | 4 | 906 | +121 | +1 | 5 |
39. | Pakistan | 4 | 646 | +1 | +1 | 13 |
40. | Hong Kong | 4 | 317 | +43 | 100 | |
41. | Lebanon | 4 | 248 | +18 | 8 | |
42. | Argentina | 4 | 225 | +67 | 27 | |
43. | Burkina Faso | 4 | 75 | +11 | +1 | 5 |
44. | Panama | 3 | 245 | 1 | ||
45. | Dominican Republic | 3 | 202 | +90 | ||
46. | Bulgaria | 3 | 185 | +22 | 3 | |
47. | Morocco | 3 | 109 | +13 | 3 | |
48. | Tunisia | 3 | 75 | +15 | +2 | 1 |
49. | Ukraine | 3 | 47 | 1 | ||
50. | Singapore | 2 | 455 | +23 | 144 | |
51 | Romania | 2 | 433 | +66 | +2 | 64 |
-. | Slovenia | 2 | 414 | +31 | +1 | |
-. | Albania | 2 | 89 | +13 | 2 | |
73. | CYPRUS | 1 | 95 | +11 | 3 | |
TΟTAL: | 14,611 | 335,403 | 30,367 | 1,598 | 97,636 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 | ||||||
Θ. | ΧΩΡΕΣ | 24ΩΡΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ | 24ΩΡΟ ΝΕΚΡΟΙ | ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ |
1. | USA | +8.149 | 32.355 | 396 | +94 | 178 |
2. | Italy | +5,560 | 59.138 | 5,476 | +651 | 7,024 |
3. | Spain | +3,107 | 28.603 | 1,756 | +375 | 2,125 |
4. | Germany | +2,442 | 24.806 | 93 | +9 | 266 |
5. | France | +1.559 | 14.459 | 674 | +112 | 2.200 |
6. | Iran | +1,028 | 21.638 | 1,685 | +129 | 7,635 |
7. | UK | +665 | 5.638 | 281 | +48 | 93 |
8. | Switzerland | +611 | 7.474 | 98 | +18 | 131 |
9. | Belgium | +586 | 3.401 | 75 | +8 | 263 |
10. | Netherlands | +573 | 4.204 | 179 | +43 | 2 |
11. | Portugal | +320 | 1.600 | 14 | +2 | 5 |
12. | Austria | +310 | 3.302 | 16 | +8 | 9 |
13. | Australia | +281 | 1.353 | 7 | 46 | |
14. | Ecuador | +257 | 789 | 14 | +7 | 3 |
15. | Thailand | +188 | 599 | 1 | 44 | |
16. | Sweden | +161 | 1.931 | 21 | +1 | 16 |
17. | Luxembourg | +128 | 789 | 8 | 6 | |
18. | Czechia | +125 | 1.120 | 6 | ||
19. | Malaysia | +123 | 1.306 | 10 | +2 | 139 |
20. | Ireland | +121 | 906 | 4 | +1 | 5 |
21. | Saudi Arabia | +119 | 511 | 17 | ||
22. | Finland | +103 | 626 | 1 | 10 | |
23. | Norway | +99 | 2.263 | 7 | 6 | |
24. | Canada | +98 | 1.426 | 20 | +1 | 14 |
25. | S. Korea | +98 | 8.897 | 104 | +2 | 2,909 |
26. | Chile | +95 | 632 | 1 | 8 | |
27. | Iceland | +95 | 568 | 1 | 5 | |
28. | GREECE | +94 | 624 | 15 | +2 | 19 |
29. | Poland | +91 | 627 | 7 | +2 | 13 |
30. | Dominican Republic | +90 | 202 | 3 | ||
31. | Philippines | +73 | 380 | 25 | +6 | 15 |
32. | Denmark | +69 | 1.395 | 13 | 1 | |
33. | Argentina | +67 | 225 | 4 | 27 | |
34. | Romania | +66 | 433 | 2 | +2 | 64 |
35. | India | +64 | 396 | 7 | +2 | 24 |
36. | Indonesia | +64 | 514 | 48 | +10 | 29 |
37. | Algeria | +62 | 201 | 17 | +2 | 65 |
38. | Israel | +62 | 945 | 1 | 37 | |
39. | Russia | +61 | 367 | 1 | 16 | |
40. | Serbia | +51 | 222 | 2 | +1 | 2 |
TOTAL: | 30,367 | 335,403 | 14,611 | 1,598 | 97,636 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΌ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24ΩΡΟ (22-21) ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 | ||||||
Θ. | ΧΩΡΕΣ | 24ΩΡΟ ΝΕΚΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | 24ΩΡΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΑΝ |
1. | Italy | +651 | 59,138 | +5,560 | 5,476 | 7,024 |
2. | Spain | +375 | 28,603 | +3,107 | 1,756 | 2,125 |
3. | Iran | +129 | 21,638 | +1,028 | 1,685 | 7,635 |
4. | France | +112 | 16,018 | +1,559 | 674 | 2,200 |
5. | USA | +94 | 32,355 | +8.149 | 396 | 178 |
6. | UK | +48 | 5,683 | +665 | 281 | 93 |
7. | Netherlands | +43 | 4,204 | +573 | 179 | 2 |
8. | Switzerland | +18 | 7,474 | +611 | 98 | 131 |
9. | Indonesia | +10 | 514 | +64 | 48 | 29 |
10. | Germany | +9 | 24,806 | +2,442 | 93 | 266 |
11. | Belgium | +8 | 3,401 | +586 | 75 | 263 |
12. | Austria | +8 | 3,302 | +310 | 16 | 9 |
13. | Ecuador | +7 | 789 | +257 | 14 | 3 |
14. | Philippines | +6 | 380 | +73 | 25 | 15 |
15. | China | +6 | 81,054 | +46 | 3,261 | 72,440 |
16. | Iraq | +3 | 233 | +19 | 20 | 57 |
17. | Portugal | +2 | 1,600 | +320 | 14 | 5 |
18. | Malaysia | +2 | 1,306 | +123 | 10 | 139 |
19. | S. Korea | +2 | 8,897 | +98 | 104 | 2,909 |
20. | GREECE | +2 | 624 | +94 | 15 | 19 |
21. | Poland | +2 | 627 | +91 | 7 | 13 |
22. | Romania | +2 | 433 | +66 | 2 | 64 |
23. | India | +2 | 396 | +64 | 7 | 24 |
24. | Algeria | +2 | 201 | +62 | 17 | 65 |
25. | Colombia | +2 | 231 | +35 | 2 | 3 |
26. | Hungary | +2 | 131 | +28 | 6 | 16 |
27. | Tunisia | +2 | 75 | +15 | 3 | 1 |
28. | Sweden | +1 | 1,931 | +161 | 21 | 16 |
29. | Ireland | +1 | 906 | +121 | 4 | 5 |
30. | Canada | +1 | 1,426 | +98 | 20 | 14 |
31. | Serbia | +1 | 222 | +51 | 2 | 2 |
32. | Slovenia | +1 | 414 | +31 | 2 | |
33. | North Macedonia | +1 | 115 | +30 | 1 | 1 |
34. | Andorra | +1 | 113 | +25 | 1 | 1 |
35. | Bahrain | +1 | 332 | +22 | 2 | 149 |
36. | Guam | +1 | 27 | +12 | 1 | |
37. | Burkina Faso | +1 | 75 | +11 | 4 | 5 |
38. | Afghanistan | +1 | 34 | +10 | 1 | 1 |
39. | Mauritius | +1 | 24 | +10 | 2 | |
40. | Pakistan | +1 | 646 | +1 | 4 | 13 |
ΤΟΤΑL | 1,598 | 335,403 | 30,367 | 14,611 | 97,636 |
- Το Θεαγένειο εκπέμπει «SOS»: Τον... έναν χρόνο φτάνει η λίστα αναμονής για χειρουργεία - Ένας νοσηλευτής για 30 ασθενείς
- Στον Εισαγγελέα η Ειρήνη Μουρτζούκου - Κρύβεται από τις κάμερες
- Το δύσκολο σταυροδρόμι της κυβέρνησης, η σύλληψη Ρωμανού και η αλλαγή ατζέντας
- Η Σοφία Βεργκάρα υποδεικνύει πως χορεύουν οι λατινοαμερικάνες για την περίοδο των Ευχαριστιών