Το στοίχημα της Ελλάδας: Μηδενίζει τα κρούσματα και εκπλήσσει την Ευρώπη
Τα 15 κρούσματα δημιούργησαν αρνητικό ρεκόρ και προσδοκίες για στεγανοποίηση της χώρας από την πανδημία🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και τα αυστηρά μέτρα που έλαβε εγκαίρως η κυβέρνηση και προσπαθεί να τα τηρήσει με... θρησκευτική ευλάβεια ακόμα και τις άγιες ημέρες του Πάσχα πιάνουν τόπο. Τα νούμερα είναι αδιάψευστος μάρτυρας της τεράστιας βελτίωσης που παρατηρείται καθημερινά στον αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων από τον κορονοϊό. Μάλιστα η μείωση καθημερινά τις τελευταίες ημέρες είναι κατά μέσο όρο 15% και έτσι φτάσαμε στο εντυπωσιακό νούμερο των 15 κρουσμάτων μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.
Η επίδοση αυτή δικαιώνει την αυστηρή πολιτική της καραντίνας και αποτελεί δακτυλοδεικτούμενο παράδειγμα για όλο τον πλανήτη και φυσικά και για την Ευρώπη. Μάλιστα με μόλις 15 κρούσματα ημερησίως η Ελλάδα επέστρεψε σχεδόν στο σημείο «μηδέν» της 3ης Μαρτίου όταν και ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα. Η Ελλάδα με τα 15 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται για πρώτη φορά στη χαμηλότερη θέση όλων των χωρών στα Βαλκάνια. Πανευρωπαϊκά μεταξύ 49 κρατών βρίσκεται στην 38η θέση μπροστά από τη Λετονία και όλα τα μικροκράτη της «Γηραιάς Ηπείρου» όπως η Μάλτα, το Λιχνεστάιν, η Ανδόρα, τα νησιά Φερόε, το Γιβραλτάρ και το Βατικανό.
Το πιο εντυπωσιακό είναι πως μεταξύ των 49 χωρών με τους περισσότερους ασθενείς σε αναλογία 1.000.000 κατοίκων η Ελλάδα βρίσκεται στην 41η θέση με 212 ασθενείς ενώ αξιοζήλευτη θέση σε σχέση με τον πληθυσμό της κατέχουν ακόμα η Πολωνία με 209, η Ρωσία με 191 ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ουκρανία με μόλις 95 ασθενείς σε 1.000.0000. Στην κατάταξη με τις χώρες με τους περισσότερους νεκρούς ανά 1.000.000 κατοίκους η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση με επίδοση μόλις 10 θανάτους, ενώ σε λίγο καλύτερη θέση βρίσκεται η Αλβανία, η Πολωνία και η Μάλτα.
ΠΙΝΑΚΑ-1: Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
1. | United Kingdom | 4,617 |
2. | Italy | 3,786 |
3. | Russia | 3,448 |
4. | France | 2.641 |
5. | Spain | 2,157 |
6. | Belgium | 1,236 |
7. | Netherlands | 1,061 |
8. | Germany | 910 |
9. | Portugal | 750 |
10. | Ireland | 724 |
11. | Sweden | 613 |
12. | Romania | 491 |
13. | Belarus | 476 |
14. | Serbia | 445 |
15. | Ukraine | 397 |
16. | Switzerland | 396 |
17. | Poland | 336 |
18. | Denmark | 198 |
19. | Finland | 132 |
20. | Austria | 124 |
21. | Slovakia | 114 |
22. | North Macedonia | 107 |
23. | Moldova | 105 |
24. | Hungary | 73 |
25. | Luxembourg | 71 |
26. | Czechia | 58 |
27. | Bosnia and Herzegovina | 57 |
28. | Bulgaria | 53 |
29. | Norway | 51 |
30. | Croatia | 50 |
31. | Lithuania | 37 |
32. | Estonia | 34 |
33. | San Marino | 33 |
34. | Isle of Man | 28 |
35. | Albania | 24 |
36. | Cyprus | 20 |
37. | Slovenia | 20 |
38. | Greece | 15 |
39. | Malta | 13 |
40. | Iceland | 12 |
41. | Latvia | 9 |
42. | Montenegro | 6 |
43. | Vatican City | |
44. | Andorra | |
45. | Channel Islands | |
46. | Faeroe Islands | |
47. | Gibraltar | |
48. | Monaco | |
49. | Liechtenstein | |
Total: | 25.928 |
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΝΕΚΡΟΙ ΤΟ 24ΩΡΟ |
1. | United Kingdom | 861 |
2. | France | 753 |
3. | Italy | 525 |
4. | Belgium | 417 |
5. | Spain | 318 |
6. | Netherlands | 181 |
7. | Sweden | 130 |
8. | Germany | 86 |
9. | Switzerland | 42 |
10. | Ireland | 42 |
11. | Russia | 34 |
12. | Portugal | 30 |
13. | Poland | 28 |
14. | Romania | 20 |
15. | Austria | 17 |
16. | Denmark | 12 |
17. | Ukraine | 8 |
18. | Moldova | 8 |
19. | Hungary | 8 |
20. | Serbia | 4 |
21. | Belarus | 4 |
22. | Czechia | 3 |
23. | Finland | 3 |
24. | Greece | 3 |
25. | Norway | 2 |
26. | Croatia | 2 |
27. | Bosnia and Herzegovina | 2 |
28. | Lithuania | 2 |
29. | Slovakia | 2 |
30. | Bulgaria | 2 |
31. | San Marino | 2 |
32. | Estonia | 1 |
33. | North Macedonia | 1 |
34. | Albania | 1 |
35. | Luxembourg | |
36. | Iceland | |
37. | Slovenia | |
38. | Latvia | |
39. | Andorra | |
40. | Channel Islands | |
41. | Malta | |
42. | Montenegro | |
43. | Isle of Man | |
44. | Cyprus | |
45. | Faeroe Islands | |
46. | Gibraltar | |
47. | Monaco | |
48. | Liechtenstein | |
49. | Vatican City | |
Total: | 3.554 |
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
1. | Spain | 182.816 |
2. | Italy | 168.941 |
3. | France | 165.027 |
4. | Germany | 135.843 |
5. | UK | 103.093 |
6. | Belgium | 34.809 |
7. | Netherlands | 29.214 |
8. | Russia | 27.938 |
9. | Switzerland | 26,732 |
10. | Portugal | 18.841 |
11. | Austria | 14.475 |
12. | Ireland | 13.271 |
13. | Sweden | 12.540 |
14. | Poland | 7.918 |
15. | Romania | 7.707 |
16. | Denmark | 6.879 |
17. | Norway | 6.848 |
18. | Czechia | 6.359 |
19. | Serbia | 5.318 |
20. | Belarus | 4.204 |
21. | Ukraine | 4.161 |
22. | Luxembourg | 3.444 |
23. | Finland | 3.369 |
24. | Greece | 2.207 |
25. | Moldova | 2.154 |
26. | Croatia | 1.791 |
27. | Iceland | 1.739 |
28. | Hungary | 1.652 |
29. | Estonia | 1.434 |
30. | Slovenia | 1.268 |
31. | Bosnia and Herzegovina | 1.167 |
32. | Lithuania | 1.128 |
33. | North Macedonia | 1.081 |
34. | Slovakia | 977 |
35. | Bulgaria | 800 |
36. | Cyprus | 735 |
37. | Latvia | 675 |
38. | Andorra | 673 |
39. | Albania | 518 |
40. | Channel Islands | 447 |
41. | San Marino | 426 |
42. | Malta | 412 |
43. | Montenegro | 294 |
44. | Isle of Man | 284 |
45. | Faeroe Islands | 184 |
46. | Gibraltar | 131 |
47. | Monaco | 93 |
48. | Liechtenstein | 79 |
49. | Vatican City | 8 |
Total: | 1.012.104 |
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ |
1. | Italy | 22.170 |
2. | Spain | 19.130 |
3. | France | 17.920 |
4. | UK | 13.729 |
5. | Belgium | 4.857 |
6. | Germany | 3.890 |
7. | Netherlands | 3.315 |
8. | Sweden | 1.333 |
9. | Switzerland | 1.281 |
10. | Portugal | 629 |
11. | Ireland | 486 |
12. | Austria | 410 |
13. | Romania | 392 |
14. | Denmark | 321 |
15. | Poland | 314 |
16. | Russia | 232 |
17. | Czechia | 169 |
18. | Norway | 152 |
19. | Hungary | 142 |
20. | Ukraine | 116 |
21. | Greece | 105 |
22. | Serbia | 103 |
23. | Finland | 75 |
24. | Luxembourg | 69 |
25. | Slovenia | 61 |
26. | Moldova | 54 |
27. | North Macedonia | 46 |
28. | Bosnia and Herzegovina | 43 |
29. | Belarus | 40 |
30. | Bulgaria | 38 |
31. | San Marino | 38 |
32. | Estonia | 36 |
33. | Croatia | 35 |
34. | Andorra | 33 |
35. | Lithuania | 32 |
36. | Albania | 26 |
37. | Channel Islands | 15 |
38. | Cyprus | 12 |
39. | Iceland | 8 |
40. | Slovakia | 8 |
41. | Latvia | 5 |
42. | Isle of Man | 4 |
43. | Montenegro | 4 |
44. | Malta | 3 |
45. | Monaco | 3 |
46. | Liechtenstein | 1 |
47. | Faeroe Islands | |
48. | Gibraltar | |
49. | Vatican City | |
Total: | 91.885 |
Μαγδεμβούργο: Ερωτήματα για τις ευθύνες των Αρχών και τους χειρισμούς για τις πληροφορίες από το παρελθόν του δράστη
Νέες απειλές Πούτιν: Υπόσχεται καταστροφικά αντίποινα στην Ουκρανία μετά την επίθεση στο Καζάν
Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα (23/12) η πληρωμή της πρώτης δόσης
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr