Κορονοϊός: Κι όμως η Ελλάδα έχει τους λιγότερους νεκρούς στα Βαλκάνια και βελτιωμένη θέση στην Ευρώπη
Θλιβερή πρωτιά στον πίνακα των νεκρών ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους καταγράφουν Σαν Μαρίνο, Βέλγιο, ενώ η Ελλάδα έπεσε στην 37η θέση από την 28η που ήταν στο πρώτο κύμα. - Στη χειρότερη 10αδα Σουηδία και Βόρεια Μακεδονία🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να θερίζει στη χώρα μας κατά μέσω όρο 35 ψυχές το 24ωρο, ωστόσο ακόμα και αυτοί οι θλιβεροί αριθμοί κατατάσσουν την Ελλάδα κάτω από το μέσο όρο της θνητότητας του ιού στις 49 χώρες και κρατίδια της Ευρώπης. Συγκεκριμένα στον πίνακα των νεκρών από κορονοϊό σε αναλογία 1.000.000 κατοίκων η Ελλάδα έχει 96 νεκρούς και βρίσκεται στην 37η θέση.
Το παράδοξο είναι πως παρά τα επιβαρυμένα νούμερα στους θανάτους η Ελλάδα έχει υποχωρήσει περίπου 10 θέσεις στη σχετική λίστα σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας την περασμένη Άνοιξη. Αυτό σημαίνει πως χώρες που είχαν κρατήσει σχεδόν μηδενικά τα νούμερα τους στο πρώτο κύμα αυτή τη φορά πληρώνουν βαρύ τίμημα, ενώ τραγική είναι η κατάσταση στα Βαλκάνια και ειδικά στην Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία, Bουλγαρία και φυσικά στην Τουρκία, στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία όπου τα θύματα και οι φορείς έχουν εκτοξευτεί.
Στη χειρότερη 10αδα Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία
Στην χειρότερη θέση σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται το Σαν Μαρίνο και το Βέλγιο με διαφορά στήθους. Το Σαν Μαρίνο θρηνεί 1,237 νεκρούς ανά 1.000.000 κατοίκους, δηλαδή, με άλλα λόγια δεν υπάρχει οικογένεια στο κρατίδιο που να μην έχει χάσει δικό της άνθρωπο. Το Βέλγιο που είναι μία χώρα με πληθυσμό 11.608.000 κατοίκους (περίπου όσο η Ελλάδα) έχει 1,215 νεκρούς ανά 1 εκ. κατοίκους. Ακολουθούν η Ανδόρα με 970, η Ισπανία με 872 νεκρούς ανά 1 εκ. κατοίκους και η Μ.Βρετανία με 754.
Ανατροπή σκηνικού έχουμε στη Σουηδία που μπήκε στην χειρότερη 10αδα με 609 νεκρούς σε 1 εκ. κατοίκους αλλά και η Βόρεια Μακεδονία με 606 νεκρούς σε 1 εκατ. κατοίκους. Ακόμα δεν έχουν καταγράψει θάνατο τα Νησιά Φερόε και το Βατικανό.
Θέση | Χώρα | Κρούσματα | Θάνατοι | Κρούσματα/1εκ. | Θάνατοι/ 1εκ. | Σύνολο Τεστ |
1 | Σαν Μαρίνο | 1,253 | 42 | 36,899 | 1,237 | 13,396 |
2 | Bέλγιο | 525,012 | 14,106 | 45,227 | 1,215 | 5,419,308 |
3 | Aνδόρρα | 5,725 | 75 | 74,052 | 970 | 154,64 |
4 | Ισπανία | 1,492,608 | 40,769 | 31,920 | 872 | 19,394,289 |
5 | Μεγάλη Βρετανία | 1,317,496 | 51,304 | 19,370 | 754 | 37,918,526 |
6 | Iταλία | 1,107,303 | 44,139 | 18,324 | 730 | 18,455,416 |
7 | Γαλλία | 1,922,504 | 43,892 | 29,429 | 672 | 18,754,431 |
8 | Σουηδία | 177,355 | 6,164 | 17,521 | 609 | 2,659,793 |
9 | Βόρεια Μακεδονία | 44,898 | 1,263 | 21,551 | 606 | 286,181 |
10 | Mαυροβούνιο | 26,109 | 377 | 41,568 | 600 | 106,406 |
11 | Τσεχία | 454,030 | 5,926 | 42,368 | 553 | 2,728,817 |
12 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 69,625 | 1,808 | 21,271 | 552 | 366,395 |
13 | Mολδαβία | 87,361 | 1,987 | 21,675 | 493 | 409,963 |
14 | Ολλανδία | 436,544 | 8,358 | 25,456 | 487 | 3,711,716 |
15 | Ρουμανία | 343,725 | 8,684 | 17,912 | 453 | 3,630,856 |
16 | Iρλανδία | 67,099 | 1,972 | 13,533 | 398 | 1,781,179 |
17 | Ελβετία | 257,135 | 3,315 | 29,631 | 382 | 2,351,453 |
18 | Σλοβενία | 52,385 | 724 | 25,197 | 348 | 430,635 |
19 | Λουξεμβούργο | 25,931 | 219 | 41,179 | 348 | 1,206,031 |
20 | Πορτογαλία | 204,664 | 3,25 | 20,093 | 319 | 3,853,501 |
21 | Ουγγαρία | 136,723 | 2,990 | 14,166 | 310 | 1,326,027 |
22 | Bουλγαρία | 94,937 | 2,055 | 13,702 | 297 | 847,45 |
23 | Νησί του Μαν | 363 | 25 | 4,261 | 293 | 17,173 |
24 | Νήσοι Τσάνελ | 1,003 | 48 | 5,749 | 275 | 165,849 |
25 | Πολωνία | 665,547 | 9,499 | 17,593 | 251 | 5,507,437 |
26 | Κροατία | 78,978 | 968 | 19,283 | 236 | 601,743 |
27 | Ρωσία | 1,903,253 | 32,834 | 13,040 | 225 | 67,900,000 |
28 | Ουκρανία | 525,176 | 9,508 | 12,036 | 218 | 3,782,099 |
29 | Aλβανία | 26,701 | 605 | 9,282 | 210 | 146,341 |
30 | Mάλτα | 7,796 | 92 | 17,639 | 208 | 377,054 |
31 | Aυστρία | 191,228 | 1,661 | 21,188 | 184 | 2,607,733 |
32 | Γερμανία | 772,822 | 12,503 | 9,213 | 149 | 25,010,416 |
33 | Λιχνεστάιν | 928 | 5 | 24,313 | 131 | 9,155 |
34 | Δανία | 60 | 756 | 10,345 | 130 | 6,163,499 |
35 | Σερβία | 77,264 | 972 | 8,856 | 111 | 1,482,280 |
36 | Λευκορωσία | 111,622 | 1,033 | 11,814 | 109 | 2,814,373 |
37 | ΕΛΛΑΔΑ | 69,675 | 997 | 6,697 | 96 | 2,053,166 |
38 | Σλοβακία | 85,567 | 510 | 15,670 | 93 | 960,049 |
39 | Λιθουανία | 31,878 | 253 | 11,772 | 93 | 1,162,033 |
40 | Ισλανδία | 5,17 | 25 | 15,114 | 73 | 372,879 |
41 | Φινλανδία | 18,858 | 369 | 3,402 | 67 | 1,695,326 |
42 | Λετονία | 9,836 | 116 | 5,237 | 62 | 528,266 |
43 | Eσθονία | 7,412 | 80 | 5,586 | 60 | 395,806 |
44 | Nορβηγία | 27,916 | 294 | 5,135 | 54 | 1,959,753 |
45 | Moνακό | 540 | 2 | 13,725 | 51 | 51,953 |
46 | ΚΥΠΡΟΣ | 6,853 | 38 | 5,661 | 31 | 528,632 |
47 | Γιβραλτάρ | 876 | 1 | 26,004 | 30 | 76,694 |
48 | Νησιά Φερόε | 497 | 10,157 | 159,832 | ||
49 | Βατικανό | 27 | 33,666 | |||
ΣΥΝΟΛΟ: | 13,538,208 | 316,613 |
*Με στοιχεία από το worldometers.
Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το 2025 και τα δύο σενάρια για τον ανασχηματισμό: Τι θα συζητηθεί στο υπουργικό
Ξεκινά η μετακίνηση προσωπικού στα νοσοκομεία τους πρώτους μήνες του 2025 – Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας
Διπλωματική αντεπίθεση του Τζολάνι: Πετά την προβιά του τζιχαντιστή και βάζει δυτικό κοστούμι
Ζεστά ιγκλού, πολύχρωμα σπιτάκια και ένα μεγάλο υπαίθριο τζάκι περιμένουν τον Αϊ-Βασίλη στην Ακρόπολη των Σερρών
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr