Κορονοϊός: Σήμερα η Ελλάδα περνά την Κίνα στα συνολικά κρουσμάτα - Εφιάλτης στην Ιταλία
Οι θάνατοι είναι 3,5 φορές λιγότεροι στην Ελλάδα σε σχέση με την Κίνα - Η θέση της Ελλάδας παγκοσμίως σε νεκρούς και ασθενείς🕛 χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά ┋
Στις αρχές του 2020 όταν στη... μακρινή Κίνα ξεσπούσε η «άγνωστη» σε πολλούς πανδημία του κορονοϊού ελάχιστοι στην Ελλάδα πίστευαν πως 11 μήνες αργότερα θα διάβαζαν αυτές τις γραμμές. Ποιος να πίστευε πως η Ελλάδα θα ξεπερνούσε την Κίνα σε συνολικά κρούσματα; Και όμως είναι αλήθεια, σήμερα 20 Νοεμβρίου σε απόλυτους αριθμούς η Ελλάδα ξεπέρασε την Κίνα σε συνολικά κρούσματα κορονοϊού.
Εξάλειψη της πανδημίας στην Κίνα
Η Κίνα έχει 86.381 κρούσματα και χθες (19/11) κατέγραψε μόλις 12 κρούσματα και κανέναν θάνατο. Ουσιαστικά μιλάμε για εξάλειψη της πανδημίας εάν αναλογιστεί κανείς πως η Κίνα έχει πληθυσμό 1,43 δισεκατομμύρια κατοίκους. Η Ελλάδα με πληθυσμό 10,4 εκατομμύρια είχε μέχρι και την Πέμπτη (19/11) συνολικά 85.261 κρούσματα και σήμερα «προσπερνάει» την Κίνα στη σχετική λίστα.
Στους θανάτους ευτυχώς υπάρχει μεγάλη διαφορά καθώς στην Κίνα είχαμε 4.634 απώλειες ενώ στην Ελλάδα μέχρι και την Πέμπτη (19/11) είχαμε 1.347 θύματα. Τεράστια είναι η διαφορά όμως στην αναλογία ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους. Σε 1.000.000 η Κίνα είχε 60 κρούσματα και 3 θανάτους ενώ στην Ελλάδα στον ίδιο πληθυσμό αναλογούν 8.196 ασθενείς και 129 θάνατοι ανά 1.000.000 κατοίκους. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός πως η Κίνα σήκωσε βαρύ επιδημιολογικό φορτίο μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ στην Ελλάδα ο ίδιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφεται σε βάθος περίπου 8,5 μηνών.
Οι θέσεις της Ελλάδας παγκοσμίως
Η Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στην 63η του πίνακα των συνολικών θανάτων, στην 67η θέση του πίνακα των κρουσμάτων, στην 92η θέση του πίνακα των κρουσμάτων ανά 1.000.000 κατοίκους και στην 83η θέση του πίνακα των νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους.
Στα κόκκινα πάλι η Ιταλία
Στο μεταξύ, εκτροχιάζεται και πάλι η κατάσταση στην Ιταλία. Την Πέμπτη καταγράφηκαν 36.176 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο που είναι από τις χειρότερες επιδόσεις αλλά ευτυχώς χαμηλότερα από το φράγμα των 40.000 που έσπασε στις 13 Νοεμβρίου. Επίσης σημειώθηκαν και 653 θάνατοι που θυμίζουν μέρες του Μαρτίου. Η Ιταλία στο καθημερινό δελτίο των Ευρωπαϊκών χωρών έχει τις περισσότερες απώλειες και ακολουθεί η Πολωνία με 637 χθες (19/11) και η Μ.Βρετανία με 501.
Συνολικά μέχρι και 19/11 έχουν νοσήσει 57.214.444 και έχουν πεθάνει 1.364,800, δηλαδή, το ποσοστό θνητότητας μεταξύ των ξενιστών είναι 2%.
ΧΩΡΕΣ | ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ | ΑΠΟ 1.000 | ΝΕΚΡΟΥΣ |
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΕΣ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΝΕΚΡΟΙ |
1 | Ηνωμένες Πολιτείες | 12,063,759 | 258,280 |
2 | Bραζιλία | 5,983,089 | 168,141 |
3 | Iνδία | 9,004,325 | 132,202 |
4 | Mεξικό | 1,015,071 | 99,528 |
5 | Μ.Βρετανία | 1,453,256 | 53,775 |
6 | Iταλία | 1,308,528 | 47,870 |
7 | Γαλλία | 2,086,288 | 47,127 |
8 | Iράν | 815,117 | 43,417 |
9 | Ισπανία | 1,574,063 | 42,291 |
10 | Aργεντινή | 1,349,434 | 36,532 |
11 | Περού | 943,917 | 35,446 |
12 | Ρωσία | 2,015,608 | 34,850 |
13 | Κολομβία | 1,225,490 | 34,761 |
14 | Ν.Αφρική | 759,658 | 20,671 |
15 | Ινδονησία | 483,518 | 15,600 |
16 | Bέλγιο | 545,787 | 15,025 |
17 | Χιλή | 536,012 | 14,955 |
18 | Γερμανία | 878,209 | 13,788 |
19 | Eκουαδόρ | 183,246 | 13,073 |
20 | Πολωνία | 796,798 | 12,088 |
21 | Tουρκία | 430,17 | 11,943 |
22 | Iράκ | 529,226 | 11,834 |
23 | Καναδάς | 315,754 | 11,265 |
24 | Ουκρανία | 583,51 | 10,369 |
25 | Ρουμανία | 393,851 | 9,596 |
26 | Βολιβία | 143,569 | 8,875 |
27 | Ολλανδία | 467,257 | 8,771 |
28 | Φιλιππίνες | 413,43 | 7,998 |
29 | Πακιστάν | 365,927 | 7,248 |
30 | Τσεχία | 479,02 | 6,856 |
31 | Αίγυπτος | 111,955 | 6,508 |
32 | Σουηδία | 201,055 | 6,340 |
33 | Μπαγκλαντές | 441,159 | 6,305 |
34 | Σαουδική Αραβία | 354,527 | 5,729 |
35 | Mαρόκο | 311,554 | 5,09 |
36 | Κίνα | 86,381 | 4,634 |
37 | Γουατεμάλα | 117,066 | 4,050 |
38 | Ελβετία | 285,655 | 3,879 |
39 | Πορτογαλίαl | 243,009 | 3,701 |
40 | Ουγγαρία | 161,461 | 3,472 |
41 | Παναμάς | 151,089 | 2,922 |
42 | Ονδούρα | 103,488 | 2,839 |
43 | Iσραήλ | 327,049 | 2,742 |
44 | Bουλγαρία | 114,435 | 2,649 |
45 | Tυνησία | 83,772 | 2,541 |
46 | Άγιος Δομήνικος | 136,183 | 2,301 |
47 | Aλγερία | 71,652 | 2,224 |
48 | Βοσνία Ερζ. | 76,757 | 2,153 |
49 | Aυστρία | 228,683 | 2,116 |
50 | Moλδαβία | 93,961 | 2,091 |
51 | Ιορδανία | 169,395 | 2,053 |
52 | Iρλανδία | 69,473 | 2,010 |
53 | Kαζακστάν | 123,097 | 1,945 |
54 | Ιαπωνία | 122,966 | 1,922 |
55 | Αρμενία | 121,979 | 1,870 |
56 | Mιανμάρ | 74,882 | 1,676 |
57 | Aφγανιστάν | 44,228 | 1,650 |
58 | Παραγουάη | 73,639 | 1,624 |
59 | Eθιοπία | 104,427 | 1,607 |
60 | Κόστα Ρίκα | 128,231 | 1,599 |
61 | Βορ.Μακεδονία | 51,213 | 1,423 |
62 | Oμάν | 121,36 | 1,365 |
63 | ΕΛΛΑΔΑ | 85,261 | 1,347 |
64 | Kένυα | 74,145 | 1,330 |
65 | Nεπάλ | 215,02 | 1,276 |
66 | Kυργιστάν | 68,316 | 1,217 |
67 | Κροατία | 93,879 | 1,200 |
68 | Σουδάν | 15,299 | 1,179 |
69 | Nιγηρία | 65,839 | 1,165 |
70 | Σερβία | 104,097 | 1,110 |
71 | Λευκορωσία | 119,39 | 1,074 |
72 | Λιβύη | 76,006 | 1,062 |
73 | Ελ Σαλβαδόρ | 37,109 | 1,061 |
74 | Aζερμπαϊτζάν | 83,994 | 1,053 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 57.214.444 | 1.364,800 |
Στη φυλακή για 20 χρόνια ο βιαστής της Ζιζέλ Πελικό - Ένοχοι και οι άλλοι 50 κατηγορούμενοι
«Ανίκητα τα όπλα μας - Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά»: Ευθείες απειλές Πούτιν
Αποτρόπαιο περιστατικό σε σχολική εκδρομή - Έδωσαν σε μαθητή ποτό με ούρα και τον χτύπησαν
«Αρνείται να δεχτεί ότι μεγαλώνει»: Συνεργάτης της Κέιτι Πέρι της ασκεί σφοδρή κριτική
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr