Διόδια: Νέες μειωμένες τιμές κομίστρων στην Κεντρική και την Νέα Οδό
Το τέλος θα είναι μειωμένο από 0.05€ έως και 0.25€🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Μειωμένα τέλη διοδίων, από 0.05€ έως και 0.25€, θα ισχύουν στους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται o «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» (Κεντρική Οδός), από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 00:01), λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής διοδίων τελών, ενώ μειώσεις θα ισχύσουν και στην Νέα Οδό.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται, λειτουργεί και συντηρεί η Κεντρική Οδός μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τον πομποδέκτη Kentriki Pass για γρήγορες ηλεκτρονικές διελεύσεις από όλους τους σταθμούς διοδίων όλης της χώρας. Και με την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα MyOdos, η οποία προσφέρει και την υπηρεσία Σχεδιασμός & Υπολογισμός Διαδρομής, κάθε οδηγός το μόνο που χρειάζεται να κάνει, είναι να επιλέξει τον προορισμό του εντός της χώρας και σε λίγα δευτερόλεπτα θα δει στην οθόνη του κινητού του, τη συντομότερη διαδρομή και το κόστος διοδίων για το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων που θα χρησιμοποιήσει. Έπειτα, αν είναι και συνδρομητής, Kentriki Pass απλά με το πάτημα ενός κουμπιού ελέγχει το υπόλοιπου του λογαριασμού και αν χρειαστεί τον ανανεώνει με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας!
Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες.
Θ.Ε Σκάρφεια - Ράχες | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Μετωπικός Αγ. Τριάδας | 1.25 € | 1.20€ | 1.75 € | 1.75€ | 4.45 € | 4.40€ | 6.25 € | 6,15€ |
Πλευρικός Μώλου | 0.20 € | 0.20€ | 0.30 € | 0.30€ | 0.85 € | 0.85€ | 1.20 € | 1.15€ |
Πλευρικός Μπράλου (Θερμοπυλών) | 0.40 € | 0.40€ | 0.60 € | 0.60€ | 1.55 € | 1.50€ | 2.15 € | 2.10€ |
Μετωπικός Μαυρομαντήλας | 1.30 € | 1.30€ | 1.90 € | 1.85€ | 4.80 € | 4.70€ | 6.70 € | 6.60€ |
Πλευρικός Αγ. Μαρίνας | 0.85 € | 0.80€ | 1.20 € | 1.20€ | 3.05 € | 3.00€ | 4.25 € | 4.20€ |
Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) | 0.45 € | 0.45€ | 0.65 € | 0.65€ | 1.65 € | 1.60€ | 2.30 € | 2.25€ |
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Πλευρικός Ανάβρας | 1.20 € | 1.20 € | 1.75 € | 1.70 € | 4.40 € | 4.30 € | 6.15 € | 6.05 € |
Μετωπικός Σοφάδων | 2.15 € | 2.10 € | 3.05 € | 3.00 € | 7.65 € | 7.50€ | 10.75 € | 10.50 € |
Πλευρικός Προαστίου | 0.75 € | 0.70 € | 1.05 € | 1.05 € | 2.65 € | 2.60 € | 3.75 € | 3.65 € |
Μετωπικός Τρικάλων | 1.35 € | 1.35 € | 1.95 € | 1.95 € | 4.95 € | 4.85 € | 6.95 € | 6.80 € |
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα - Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ. - Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. – Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Νέα Οδός
Μειωμένα τέλη διοδίων, από 0.05€ έως και 0.25€, θα ισχύουν και στους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται η «Νέα Οδός Α.Ε.», από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 00:01), λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής διοδίων τελών.
Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες.
Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Μετωπικός Αφιδνών | 2.30 € | 2.25€ | 3.30 € | 3.25€ | 8.30 € | 8.15€ | 11.65 € | 11.40€ |
Πλευρικός Καπανδριτίου | 1.40 € | 1.35€ | 2.00 € | 1.95€ | 5.05 € | 4.95€ | 7.05 € | 6.90€ |
Πλευρικός Μαλακάσας | 1.00 € | 0.95€ | 1.40 € | 1.40€ | 3.60 € | 3.50€ | 5.00€ | 4.90€ |
Πλευρικών Οινοφύτων | 0.45 € | 0.45€ | 0.65 € | 0.65€ | 1.70 € | 1.65€ | 2.35 € | 2.30€ |
Μετωπικός Θήβας | 2.70 € | 2.65€ | 3.85 € | 3.80€ | 9.70 € | 9.50€ | 13.60 € | 13.35€ |
Πλευρικός Θήβας | 1.05 € | 1.05€ | 1.50 € | 1.50€ | 3.85 € | 3.75€ | 5.40 € | 5.30€ |
Μετωπικός Τραγάνας | 2.70€ | 2.65€ | 3.85 € | 3.80€ | 9.65 € | 9.50€ | 13.55€ | 13.30€ |
Πλευρικός Τραγάνας | 2.15 € | 2.10€ | 3.10 € | 3.05€ | 7.75 € | 7.60€ | 10.90€ | 10.65€ |
Η... απώλεια βιντεοληπτικού υλικού «εξαφανίζει» τους υπεύθυνους για τα Τέμπη - Τα κραυγαλέα λάθη που στοιχειώνουν τη δικογραφία
ΕΣΥ: Αλλαγές στον νόμο Κεραμέως για την επιλογή στελεχών στο δημόσιο ετοιμάζει η κυβέρνηση - Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Οι πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης μετά τη διαγραφή Σαμαρά - Τέλος στα σενάρια για πρόωρες κάλπες
Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την περίοδο των Χριστουγέννων - Μέχρι 10% η αύξηση στο κόστος των αποδράσεων
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr