Οι 29 πρώτες εντάξεις έργων για έργα αγροτικής οδοποιίας
Χρηματοδοτήσεις ύψους 23.075.531,05 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας σε 29 Δήμους της χώρας, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση🕛 χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά ┋
Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».
Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Η υποβολή των προτάσεων που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση.
Ακολουθεί ο πίνακας των έργων και τα ποσά χρηματοδότησης
Δήμος | Περιγραφή έργου | Ποσό χρηματοδότησης |
Αγιάς | Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς | 868.000,00 € |
Αγίου Βασιλείου | Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης | 868.000,00 € |
Ακτίου-Βόνιτσας | Αγροτική οδοποιία Βόνιτσας | 868.000,00 € |
Αλιάρτου-Θεσπιέων | Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων | 864.361,05 € |
Αμφιλοχίας | Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αμφιλοχίας | 868.000,00 € |
Βιάννου | Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου | 747.000,00 € |
Βόρειων Τζουμέρκων | Βελτίωση αγροτικών δρόμων εκούσιου Αναδασμού κάμπου Πλαισίων | 860.000,00 € |
Δυτικής Μανής | Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις | 699.950,00 € |
Δωδώνης | Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δωδώνης | 868.000,00 € |
Ζαγορίου | Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ΤK Πέτρας | 505.000,00 € |
Θέρμης | Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Θέρμης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις | 868.000,00 € |
Καντάνου - Σελίνου | Βελτίωση τμήματος αγροτικής οδού από τη θέση Ελαφονήσι έως τη θέση Σκλαβοπούλα του Δ. Καντάνου- Σελίνου | 538.000,00 € |
Κιλελέρ | Κατασκευή-βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου Δήμου Κιλελέρ | 868.000,00 € |
Λεβαδέων | Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου | 868.000,00 € |
Μαλεβιζίου | Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μαλεβιζίου | 868.000,00 € |
Μυλοπόταμου | Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς, αγροτικών οδών Χουμερίου (τμήματα 3,4,5) και αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τέως Δήμου Κουλούκωνα, Λιβάδια (τμήματα 2,3) | 868.000,00 € |
Νέας Προποντίδας | Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας | 868.000,00 € |
Νικολάου Σκουφά | Αγροτική οδοποιία στο Δήμο Νικολάου Σκουφά | 633.020,00 € |
Πύδνας-Κολινδρού | Αγροτική οδοποιία οικισμού Παλιάμπελων Δήμου Πύδνας-Κολινδρού | 721.350,00 € |
Πύλης | Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γομφών και Πύλης | 868.000,00 € |
Πύλου-Νέστορος | Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Κουκουνάρας και οικ. Σχοινόλακας | 769.500,00 € |
Σητείας | Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας | 560.000,00 € |
Σικυωνίων | Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων | 868.000,00 € |
Σκοπέλου | Ασφαλτόστρωση υφιστάμενου Δρόμου Ελαιοτριβείο Αντωνίου – Κεραμωτό – Μάρκ – Χονδρογιώργη - Περιβολιού | 868.000,00 € |
Σουλίου | Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σουλίου | 868.000,00 € |
Τεμπών | Κατασκευή αγροτικής οδοποιίας στην ΤΚ Πουρναρίου | 868.000,00 € |
Φαρσάλων | Αγροτική οδοποιία δημοτικής ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση "Βλαχοστρατα" του Δήμου Φαρσάλων | 868.000,00 € |
Φιλιατών | Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φιλιατών | 868.000,00 € |
Ωραιοκάστρου | Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού | 553.350,00 € |
23.075.531,05 € |
Προσωπικός γιατρός... από την αρχή: Γιατί πολίτες πρέπει να κάνουν νέες εγγραφές
Καιρός τύπου «Π» τις επόμενες μέρες, με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Economist: Το 2025 τα Γλυπτά του Παρθενώνα ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα αλλά ίσως με... ανταλλαγή
Απροστάτευτα στην Ελλάδα τα παιδιά: Κακοποιείται τουλάχιστον 1 κάθε 3 μέρες - Τα συγκλονιστικά στοιχεία
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr