Πρόβλεψη-εφιάλτης για κορονοϊό: 200.000 νεκροί, 4 εκατομμύρια ασθενείς τον Απρίλιο
Με αύξηση 10% αύξηση τρέχουν καθημερινά τα νέα κρούσματα και οι νεκροί σε όλες τις χώρες του πλανήτη🕛 χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά ┋
Σταθερή αύξηση από 10% έως 12% παρουσιάζουν ημερησίως τα νέα κρούσματα ασθενών από CONVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ περίπου στο ίδιο ποσοστό καταγράφεται η αύξηση και στα νέα θύματα ημερησίως. Δυστυχώς τα μαθηματικά μοντέλα των επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων και βιολόγων επιβεβαιώνονται μέχρι κεραίας καθώς η αύξηση είναι σταθερή μέρα με τη μέρα στο σύνολο των 200 χωρών του πλανήτη που έχουν καταγράψει κρούσματα και θύματα από τον κορονοϊό.
Να σημειωθεί πως οι εκτιμήσεις που έγιναν πριν από 15 ημέρες δεν ανέφεραν τόσο υψηλά ποσοστά στις ΗΠΑ και οι νέες εκτιμήσεις αναθεωρούν όλες προς τα πάνω. Σύμφωνα με αυτές και με μία μέση εκτίμηση (ούτε αισιόδοξη, ούτε απαισιόδοξη) και με δεδομένη την αύξηση του 10% σε κρούσματα νέων ασθενών αλλά και νεκρών το 24ωρο αναμένεται στις 30 Απριλίου να έχουμε 200.000 νεκρούς σε παγκόσμιας κλίμακα και 4 εκατομμύρια νέα κρούσματα. Οι ειδικοί αναρωτιούνται πλέον εάν τα αποθέματα των αναλωσίμων υλικών στα κέντρα υγείας - ακόμα και των προηγμένων χωρών - θα επαρκέσουν για όλες τις ανάγκες και αν τα συστήματα υγείας θα αντέξουν τον τεράστιο όγκο ασθενών.
Τα δεδομένα έχουν αλλάξει την τελευταία εβδομάδα μετά την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ. Απόψε (4/4, 22.00) τα συνολικά κρούσματα στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις 300.000 ενώ η Ισπανία με διαφορά στήθους προσπέρασε την Ιταλία με 124.736 έναντι 124.632 κρούσματα ασθενών. Σε όλο τον πλανήτη με την ολοκλήρωση της 3ης Απριλίου καταγράφηκαν 1.035.023 κρούσματα, 101.547 περισσότερα μέσα σε ένα 24ωρο. Στα θύματα χάνονται ημερησίως περίπου 6.000 ψυχές.
Ο απολογισμός είναι τραγικός και όπως φαίνεται πλέον η μοναδική λύση για να αναχαιτιστεί ο CONVID-19 είναι κάποιο δραστικό φάρμακο ή κάποιο εμβόλιο αν και και η δεύτερη περίπτωση θα χρειαστεί ακόμα αρκετούς μήνες για να βγει στην αγορά. Μέχρι τότε η καραντίνα φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική λύση χωρίς όμως να λύνει οριστικά το πρόβλημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ: 1
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ CONVID-19 | |||
ΗΜΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΑΥΞΗΣΗ |
Apr. 3 | 1.035.023 | 101.547 | 9.8% |
Apr. 2 | 933.476 | 79.833 | 8.5% |
Apr. 1 | 853.643 | 76.836 | 9% |
Mar. 31 | 776.607 | 73.584 | 9.4% |
Mar. 30 | 703.223 | 61.272 | 8.7% |
Mar. 29 | 641.951 | 60.263 | 9.4% |
Mar. 28 | 581.688 | 66.716 | 11% |
Mar. 27 | 514.972 | 64.447 | 12.5% |
Mar. 26 | 450.525 | 60.775 | 13.4% |
Mar. 25 | 389.750 | 48.394 | 12.5% |
Mar. 24 | 341.356 | 43.697 | 12.8% |
Mar. 23 | 297.659 | 41.293 | 13.8% |
Mar. 22 | 256.366 | 32.441 | 12.6% |
Mar. 21 | 223.925 | 29.383 | 13.1% |
Mar. 20 | 194.542 | 30.607 | 15.7% |
Mar. 19 | 163.935 | 26.119 | 15.9% |
Mar. 18 | 137.816 | 20.551 | 14.9% |
Mar. 17 | 117.265 | 15.715 | 13.4% |
Mar. 16 | 101.550 | 12.899 | 12.7% |
Mar. 15 | 88.651 | 13.020 | 14.6% |
Mar. 14 | 75.631 | 11.039 | 14.5% |
Mar. 13 | 64.592 | 10.896 | 16.8% |
Mar. 12 | 53.696 | 8.275 | 15.4% |
Mar. 11 | 45.421 | 7.251 | 15.9% |
Mar. 10 | 38.170 | 4.543 | 11.9% |
Mar. 9 | 33.627 | 4.371 | 13% |
Mar. 8 | 29.256 | 3.852 | 13% |
Mar. 7 | 25.404 | 4.005 | 15.7% |
Mar. 6 | 21.399 | 3.562 | 16.6% |
Mar. 5 | 17.873 | 2.968 | 16.6% |
Mar. 4 | 14.905 | 2.159 | 14.4% |
Mar. 3 | 12.746 | 2.454 | 19.2% |
Mar. 2 | 10.292 | 1.733 | 16.8% |
Mar. 1 | 8.559 | 1.779 | 20.7% |
ΓΡΑΦΗΜΑ-1: ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ KΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ CONVID-19
ΠΙΝΑΚΑΣ: 2
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ (ΝΕΚΡΟΙ) ΑΠΟ CONVID-19 | |||
ΗΜΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΑΥΞΗΣΗ |
Apr. 3 | 59.174 | 5.997 | 11% |
Apr. 2 | 53.177 | 5.979 | 13% |
Apr. 1 | 47.198 | 4.889 | 12% |
Mar. 31 | 42.309 | 4.535 | 12% |
Mar. 30 | 37.774 | 3.709 | 11% |
Mar. 29 | 34.065 | 3.204 | 10% |
Mar. 28 | 30.861 | 3.518 | 13% |
Mar. 27 | 27.343 | 3.270 | 11.9% |
Mar. 26 | 24.073 | 2.791 | 11.5% |
Mar. 25 | 21.282 | 2.388 | 13% |
Mar. 24 | 18.894 | 2.381 | 12.6% |
Mar. 23 | 16.513 | 1.873 | 13% |
Mar. 22 | 14.640 | 1.629 | 11.1% |
Mar. 21 | 13.011 | 1.625 | 12.4% |
Mar. 20 | 11.386 | 1.356 | 12% |
Mar. 19 | 10.030 | 1.079 | 12% |
Mar. 18 | 8.951 | 972 | 12% |
Mar. 17 | 7.979 | 817 | 11% |
Mar. 16 | 7.162 | 642 | 10% |
Mar. 15 | 6.520 | 687 | 10.5% |
Mar. 14 | 5.833 | 405 | 7% |
Mar. 13 | 5.428 | 447 | 9% |
Mar. 12 | 4.981 | 353 | 8% |
Mar. 11 | 4.628 | 332 | 8% |
Mar. 10 | 4.296 | 271 | 7% |
Mar. 9 | 4.025 | 198 | 5% |
Mar. 8 | 3.827 | 228 | 6% |
Mar. 7 | 3.599 | 105 | 3% |
Mar. 6 | 3.494 | 107 | 3% |
Mar. 5 | 3.387 | 102 | 3% |
Mar. 4 | 3.285 | 83 | 3% |
Mar. 3 | 3.202 | 85 | 3% |
Mar. 2 | 3.117 | 67 | 2% |
Mar. 1 | 3.050 | 73 | 2% |
ΓΡΑΦΗΜΑ-2: ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ CONVID-19
Ερευνητές ανέπτυξαν ακουστικά που μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια Αλτσχάιμερ - Πώς λετουργούν
Κατά της διαγραφής Σαμαρά ο Καραμανλής: Η κριτική δεν αντιμετωπίζεται με πειθαρχικά μέτρα - Δεν με ενδιαφέρει η Προεδρία
Εορταστικό ωράριο 2024: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Σε τροχιά κλιμάκωσης ο πόλεμος στην Ουκρανία; Το επόμενο βήμα του Πούτιν, τα πυρηνικά και ο παράγοντας Τραμπ
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr