Rally Dakar 2023 -Τελευταία μέρα: Νικητής ο Kevin Benavides με ΚΤΜ
Μπάμπης ΜέντηςΟ Kevin Benavides αναδείχθηκε ο φετινός νικητής του Rally Dakar με την απόστασή του από τον δεύτερο Toby Price, να είναι μόλις 43 δευτερόλεπτα. Τρίτος έμεινε τελικά ο Howes. Και οι τρεις ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του Pierer Group με τους δύο πρώτους να αγωνίζονται με τα πορτοκαλί χρώματα της ΚΤΜ, ενώ ο τρίτος με τα μπλε/άσπρα της Husqvarna. Έτσι, μετά από ένα διάλειμμα που η Honda κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, με τον φετινό νικητή να είναι αυτός που την είχε βοηθήσει να σπάσει το σερί 18 συνεχόμενων χρόνων που η ΚΤΜ βρισκόταν στην πρώτη θέση, ο τίτλος επιστρέφει στην πορτοκαλί εταιρεία.
Την πρώτη φορά που η Honda ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, σπάζοντας το σερί, δεν ήταν ο Kevin Benavides αυτός που το κατάφερε. Βοήθησε ωστόσο τον Brabec να το κάνει. Την επομένη όμως, το 2021, ήταν η σειρά του Αργεντίνου να γευτεί την χαρά της νίκης, την πρώτη του σε Dakar και την δεύτερη του ιαπωνικού εργοστασίου. Φέτος, με την ομάδα του να είναι πλέον η ΚΤΜ, μπορεί να πει κανείς ότι επέστρεψε το χρέος πίσω στους Αυστριακούς.
Ο Sundreland με την Gas Gas ήταν αυτοί που είχαν καταφέρει πέρυσι να αναχαιτίσουν την επίθεση της Honda, στέλνοντας ξανά τον τίτλο στα χέρια του Pierer Group. Φέτος, ήταν η ομάδα της KTM που έδειξε από νωρίς τα δόντια της, επιστρέφοντας δυναμικά. Όπως φάνηκε από τις πρώτες μέρες θα ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος. Όχι όμως μόνο απέναντι στις άλλες ομάδες αλλά και μέσα στους ίδιους του κόλπους της με τον εσωτερικό ανταγωνισμό να οδηγεί στο να κριθεί το βάθρο στα δευτερόλεπτα!
Οι Quintanilla και Van Beveren κατάφεραν να κρατήσουν τις τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, για την Honda, με τον Χιλιανό να κατακτά την τρίτη θέση στο 14ο σκέλος, μπροστά από τον τέταρτο Sanders. Ο Van Beveren παρέμεινε στη 8η θέση.
Για το τελευταίο σκέλος του Dakar ο Price ήταν τελευταίος με τον Kevin Benavides να βρίσκεται μπροστά του. Έτσι, και οι δύο, είχαν τις γραμμές που είχαν δημιουργήσει ήδη οι υπόλοιποι αναβάτες για να ακολουθήσουν, κάτι που βοηθάει γενικά για τη διατήρηση ενός υψηλότερου ρυθμού αποφεύγοντας λάθη στην πλοήγηση. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε εμφανές ειδικότερα σε ένα σημείο στην αρχή όπου πολλοί ήταν αυτοί που κόλλησαν στην λάσπη, γιατί αν και η βροχή έχει σταματήσει, ορισμένα σημεία παραμένουν λασπωμένα λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή πριν λίγες μέρες.
Αυτός που κατάφερε να ανοίξει την ψαλίδα ήταν ο Kevin Benavides, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο με σχεδόν δύο λεπτά διαφοράς, μέχρι ο Price να αρχίσει να μειώνει την απόσταση. Εν κατακλείδι, ο Αυστραλός της ΚΤΜ έμεινε μόλις 55 δευτερόλεπτα πίσω από τον Benavides. O Price είχε ένα προβάδισμα 22 δευτερολέπτων από το σκέλος της προηγούμενης ημέρας, όμως δεν κατέστη δυνατό για να του δώσει τη νίκη.
Η ΚΤΜ στο Dakar 2023 κατάφερε μία μεγάλη νίκη, έχοντας όχι μόνο δύο αναβάτες στις δύο πρώτες θέσεις, αλλά και με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους. Ταυτόχρονα ο Kevin Benavides επέστρεψε ένα χρέος στην ΚΤΜ, που είχε ανοίξει πίσω στο Dakar του 2021…
Ακολουθεί η κατάταξη του 14ου και τελευταίου σκέλους:
ΘΕΣΗ | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦ. |
1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 27' 20'' | |
2 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 28' 03'' | + 00H 00' 43'' |
3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 32' 24'' | + 00H 05' 04'' |
4 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 46' 22'' | + 00H 19' 02'' |
5 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 47' 50'' | + 00H 20' 30'' |
6 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 50' 02'' | + 00H 22' 42'' |
7 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 44H 53' 17'' | + 00H 25' 57'' |
8 | 11 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 45H 18' 41'' | + 00H 51' 21'' | |
9 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 45H 45' 13'' | + 01H 17' 53'' |
10 | 33 | (ARG) FRANCO CAIMI | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 46H 05' 24'' | + 01H 38' 04'' |
11 | 12 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION - MOTO RACING GROUP | 46H 09' 44'' | + 01H 42' 24'' |
12 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 46H 18' 02'' | + 01H 50' 42'' |
13 | 68 | (ESP) TOSHA SCHAREINA | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 46H 22' 06'' | + 01H 54' 46'' |
14 | 17 | (FRA) ROMAIN DUMONTIER | TEAM DUMONTIER RACING | 46H 31' 44'' | + 02H 04' 24'' |
15 | 46 | (ITA) PAOLO LUCCI | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 47H 03' 58'' | + 02H 36' 38'' |
16 | 111 | (ZAF) MICHAEL DOCHERTY | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 47H 48' 27'' | + 03H 21' 07'' |
17 | 76 | (FRA) JEANLOUP LEPAN | NOMADE RACING | 48H 04' 31'' | + 03H 37' 11'' |
18 | 114 | (FRA) NEELS THERIC | RS COMCEPT | 48H 37' 05'' | + 04H 09' 45'' |
19 | 83 | (FRA) JULIEN JAGU | DRAG'ON RALLY TEAM | 48H 38' 16'' | + 04H 10' 56'' |
20 | 14 | (DEU) SEBASTIAN BUHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 48H 42' 33'' | + 04H 15' 13'' |
21 | 31 | (FRA) MATHIEU DOVEZE | NOMADE RACING | 48H 45' 41'' | + 04H 18' 21'' |
22 | 96 | (USA) JACOB ARGUBRIGHT | DUUST RALLY TEAM | 48H 49' 16'' | + 04H 21' 56'' |
23 | 48 | (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA | TEAM LS2 SHAD | 48H 56' 31'' | + 04H 29' 11'' |
24 | 53 | (SVN) TONI MULEC | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 49H 47' 49'' | + 05H 20' 29'' |
25 | 37 | (ARG) STEFANO CAIMI | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 50H 44' 23'' | + 06H 17' 03'' |
26 | 16 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 51H 26' 33'' | + 06H 59' 13'' |
27 | 34 | (ROU) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 52H 20' 55'' | + 07H 53' 35'' |
28 | 40 | (ZAF) CHARAN MOORE | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 52H 24' 42'' | + 07H 57' 22'' |
29 | 39 | (FRA) BENJAMIN MELOT | TEAM ESPRIT KTM | 52H 25' 35'' | + 07H 58' 15'' |
30 | 99 | (ESP) JAVI VEGA | PONT GRUP YAMAHA | 52H 45' 43'' | + 08H 18' 23'' |
31 | 24 | (CZE) JAN BRABEC | STROJRENT RACING | 53H 03' 18'' | + 08H 35' 58'' |
32 | 36 | (BEL) JEROME MARTINY | TEAM DUMONTIER RACING | 53H 25' 20'' | + 08H 58' 00'' |
33 | 86 | (FRA) CHARLIE HERBST | TEAM ALL TRACKS | 53H 41' 58'' | + 09H 14' 38'' |
34 | 43 | (PRT) MARIO PATRAO | CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT | 53H 55' 24'' | + 09H 28' 04'' |
35 | 25 | (ARE) MOHAMMED BALOOSHI | MX RIDE DUBAI | 54H 21' 38'' | + 09H 54' 18'' |
36 | 45 | (CZE) DAVID PABISKA | SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM | 55H 44' 56'' | + 11H 17' 36'' |
37 | 35 | (CHL) PATRICIO CABRERA | RIEJU TEAM | 55H 47' 24'' | + 11H 20' 04'' |
38 | 95 | PEDREGA TEAM | 56H 24' 24'' | + 11H 57' 04'' | |
39 | 151 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON | 56H 44' 30'' | + 12H 17' 10'' |
40 | 93 | (DNK) THOMAS KONGSHOJ | JOYRIDE RACE SERVICE | 57H 01' 57'' | + 12H 34' 37'' |
41 | 120 | (NLD) WESLEY AALDERING | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 57H 15' 40'' | + 12H 48' 20'' |
42 | 129 | (FRA) DAVID GAITS | HAPPYNESS RACING IGOA MOTO | 57H 18' 29'' | + 12H 51' 09'' |
43 | 137 | (FRA) MATHIEU TROQUIER | NOMADE RACING | 57H 22' 06'' | + 12H 54' 46'' |
44 | 106 | (FRA) BERTRAND GAVARD | TEAM RS CONCEPT | 57H 22' 43'' | + 12H 55' 23'' |
45 | 154 | (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES | DRAGON | 57H 27' 41'' | + 13H 00' 21'' |
46 | 89 | (CHN) SUNIER SUNIER | KOVE RALLY TEAM | 57H 41' 30'' | + 13H 14' 10'' |
47 | 87 | (ITA) LORENZO MARIA FANOTTOLI | TECNOSPORT | 57H 58' 06'' | + 13H 30' 46'' |
48 | 163 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL | 58H 37' 25'' | + 14H 10' 05'' |
49 | 44 | (NLD) MIRJAM POL | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 58H 42' 25'' | + 14H 15' 05'' |
50 | 50 | (SVN) SIMON MARCIC | MARCIC | 58H 46' 18'' | + 14H 18' 58'' |
51 | 57 | (GBR) MAKIS DEWI REES-STAVROS | STAVROS | 59H 14' 03'' | + 14H 46' 43'' |
52 | 88 | (FRA) CEDRIC JACQUES | RS COMCEPT | 59H 18' 26'' | + 14H 51' 06'' |
53 | 153 | (SVK) JURAJ VARGA | VARGA MOTORSPORT TEAM | 59H 35' 52'' | + 15H 08' 32'' |
54 | 41 | (CHL) TOMAS DE GAVARDO | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 59H 43' 36'' | + 15H 16' 16'' |
55 | 55 | (CHN) ZAKEER YAKEFU | WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM | 59H 53' 42'' | + 15H 26' 22'' |
56 | 71 | (KWT) ABDULLAH AL SHATTI | MX RIDE DUBAI | 60H 38' 20'' | + 16H 11' 00'' |
57 | 166 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 61H 41' 41'' | + 17H 14' 21'' |
58 | 60 | (GTM) FRANCISCO ARREDONDO | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 61H 43' 56'' | + 17H 16' 36'' |
59 | 63 | (USA) PETR VLCEK | DETYENS RACING | 61H 45' 17'' | + 17H 17' 57'' |
60 | 74 | (FRA) MICHAEL JACOBI | COMAS MOTO VTA | 62H 32' 18'' | + 18H 04' 58'' |
61 | 100 | (ZAF) STUART GREGORY | STUART GREGORY | 63H 15' 41'' | + 18H 48' 21'' |
62 | 110 | (FRA) PIERRE PEYRARD | NOMADE RACING TEAM | 63H 28' 57'' | + 19H 01' 37'' |
63 | 128 | (FRA) CLEMENT RAZY | RAZY CLEMENT | 63H 31' 56'' | + 19H 04' 36'' |
64 | 49 | (ITA) CESARE ZACCHETTI | TEAM LUCKY EXPLORER | 64H 18' 18'' | + 19H 50' 58'' |
65 | 131 | (ESP) SERGIO VAQUERO | KTM NAMURA BIKES | 64H 55' 06'' | + 20H 27' 46'' |
66 | 164 | (ESP) TONI VINGUT | VISIT SANT ANTONI - IBIZA | 65H 22' 32'' | + 20H 55' 12'' |
67 | 85 | (CHN) DENG LIANSONG | KOVE RALLY TEAM | 65H 36' 52'' | + 21H 09' 32'' |
68 | 61 | (CHN) ZHAO HONGYI | WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM | 65H 59' 11'' | + 21H 31' 51'' |
69 | 132 | (ESP) JAVIER SAN JOSE YETOR | PEDREGA TEAM | 66H 46' 00'' | + 22H 18' 40'' |
70 | 117 | (ITA) OTTAVIO MISSONI | RS MOTO RACING | 66H 46' 48'' | + 22H 19' 28'' |
71 | 90 | (ZAF) KIRSTEN LANDMAN | ASP ROPE ACCESS INTERNATIONAL | 67H 37' 08'' | + 23H 09' 48'' |
72 | 67 | (ITA) FRANCO PICCO | FANTIC RALLY TEAM | 68H 07' 32'' | + 23H 40' 12'' |
73 | 122 | (CAN) GARETH JONES | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 69H 01' 44'' | + 24H 34' 24'' |
74 | 121 | (ZAF) STEVAN WILKEN | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 69H 24' 50'' | + 24H 57' 30'' |
75 | 118 | (FRA) BENJAMIN LEPELLEY | TEAM DUMONTIER RACING | 69H 53' 48'' | + 25H 26' 28'' |
76 | 80 | (GBR) JAMES MARTYN HILLIER | RICH ENERGY OMG RACING LTD | 70H 05' 40'' | + 25H 38' 20'' |
77 | 81 | (CHN) FANG MINGJI | KOVE RALLY TEAM | 72H 43' 22'' | + 28H 16' 02'' |
78 | 125 | (ITA) IADER GIRALDI | SOLARYS RACING | 74H 42' 28'' | + 30H 15' 08'' |
79 | 162 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | 76H 00' 23'' | + 31H 33' 03'' |
80 | 109 | (FRA) KEVIN DURAND | RS MOTO RACING TEAM | 76H 11' 04'' | + 31H 43' 44'' |
81 | 29 | (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS | RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE | 78H 08' 50'' | + 33H 41' 30'' |
82 | 51 | (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL | MELILLA SPORT CAPITAL | 78H 19' 50'' | + 33H 52' 30'' |
83 | 116 | (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ | DIPUTACION DE CUENCA | 81H 10' 46'' | + 36H 43' 26'' |
84 | 158 | (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA | VERZA RALLY TEAM | 81H 35' 00'' | + 37H 07' 40'' |
85 | 105 | (USA) MORRISON HART | AMERICAN RALLY ORIGINALS | 85H 45' 15'' | + 41H 17' 55'' |
86 | 159 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TAGUATUR RACING TEAM | 86H 47' 55'' | + 42H 20' 35'' |
87 | 169 | (ARG) ALEJANDRO FANTONI | DRAG'ON | 94H 47' 16'' | + 50H 19' 56'' |
88 | 58 | (CHN) ZHANG MIN | WU PU DA HAI DAO RALLY TEAM | 106H 23' 33'' | + 61H 56' 13'' |
89 | 130 | (ITA) EUFRASIO ANGHILERI | RS MOTO RACING | 121H 26' 54'' | + 76H 59' 34'' |
90 | 133 | (ESP) RUBEN SALDANA GONI | PEDREGA TEAM | 200H 01' 13'' | + 155H 33' 53'' |
- Μαγδεμβούργο: Ερωτήματα για τις ευθύνες των Αρχών και τους χειρισμούς για τις πληροφορίες από το παρελθόν του δράστη
- Νέες απειλές Πούτιν: Υπόσχεται καταστροφικά αντίποινα στην Ουκρανία μετά την επίθεση στο Καζάν
- Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα (23/12) η πληρωμή της πρώτης δόσης
- Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα