Αθλητισμός|25.08.2024 18:40

Ιστορικό άλμα του Εμμανουήλ Καραλή! Έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων!

Newsroom

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων! Αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο έγινε πραγματικότητα απ' τον σπουδαίο Μανόλο!

Λίγες ημέρες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Καραλής έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντώ! Στο Diamond League που πραγματοποιήθηκε στη Σιλέσια της Πολωνίας ο Έλληνας άλτης πέρασε τα 6 μέτρα με την τρίτη προσπάθεια! Και το πανηγύρισε με την ψυχή του, όπως και όλοι οι συναθλητές του που έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον συγχαρούν.

Φυσικά πρόκειται για νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 29 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος στο Βόλο, ο Καραλής κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 5.93μ (5.92 το προηγούμενο του Κώστα Φιλιππίδη). Ο Καραλής έγινε ο 29ος αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ που ξεπερνά τα 6 μέτρα!

Στον ίδιο αγώνα λίγο αργότερα ο... εξωγήινος Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,26μ..

Οι άλτες που έχουν ξεπεράσει τα 6 μέτρα

  1. 6.26 Armand DUPLANTIS / 25 AUG 2024 
  2. 6.16 Renaud LAVILLENIE / 15 FEB 2014 
  3. 6.15 Sergey BUBKA / 21 FEB 1993
  4. 6.07 KC LIGHTFOOT / 02 JUN 2023 
  5. 6.06 Steven HOOKER / 07 FEB 2009 
  6. 6.06 Sam KENDRICKS / 27 JUL 2019 
  7. 6.05 Maxim TARASOV / 16 JUN 1999 
  8. 6.05 Dmitri MARKOV / 09 AUG 2001 
  9. 6.05 Christopher NILSEN / 05 MAR 2022 
  10. 6.04 Brad WALKER / 8 JUN 2008 
  11. 6.03 Okkert BRITS / 18 AUG 1995 
  12. 6.03 Jeff HARTWIG / 14 JUN 2000 
  13. 6.03 Thiago BRAZ / 15 AUG 2016 
  14. 6.02 Rodion GATAULLIN / 04 FEB 1989 
  15. 6.02 Piotr LISEK / 12 JUL 2019 
  16. 6.01 Igor TRANDENKOV / 03 JUL 1996 
  17. 6.01 Timothy MACK / 18 SEP 2004 
  18. 6.01 Yevgeniy LUKYANENKO / 01 JUL 2008 
  19. 6.01 Bjorn OTTO / 05 SEP 2012 
  20. 6.00 Tim LOBINGER / 24 AUG 1997 
  21. 6.00 Jean GALFIONE / 06 MAR 1999 
  22. 6.00 Daniel ECKER / 11 FEB 2001 
  23. 6.00 Toby STEVENSON / 08 MAY 2004 
  24. 6.00 Paul BURGESS / 26 FEB 2005 
  25. 6.00 Shawnacy BARBER / 15 JAN 2016 
  26. 6.00 Timur MORGUNOV / 12 AUG 2018 
  27. 6.00 Sondre GUTTORMSEN / 10 MAR 2023 
  28. 6.00 Ernest John OBIENA / 10 JUN 2023
  29. 6.00 Emmanouil KARALIS / 25 AUG 2024
Ντάιαμοντ Λιγκ Diamond Leagueειδήσεις τώραεπί κοντώΕμμανουήλ Καραλήςπανελλήνιο ρεκόρ