Αυτά είναι τα θεατρικά σχήματα που θα λάβουν επιχορήγηση
Το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα μοιραστούν 64 θεατρικά σχήματα του ελεύθερου θεάτρου τα οποία επιλέχθηκαν από τις 131 συνολικά αιτήσεις που κατατέθηκαν.🕛 χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά ┋
Κατά 315.000 ευρώ μειωμένες σε σχέση με την περσινή καλλιτεχνική περίοδο θα είναι οι φετινές θεατρικές επιχορηγήσεις όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα μοιραστούν 64 θεατρικά σχήματα του ελεύθερου θεάτρου τα οποία επιλέχθηκαν από τις 131 συνολικά αιτήσεις που κατατέθηκαν.
Το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου ήταν αρνητικό ως προς την πλήρη κάλυψη του κόστους των παραγωγών επιλέγοντας την μερική στήριξη ειδικά εκείνων που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιτροπή «Για τη λήψη των τελικών αποφάσεων συνυπολογίστηκαν κριτήρια όπως η ολοκληρωμένη και σαφής παρουσίαση του καλλιτεχνικού σκεπτικού αλλά και του προτεινόμενου προϋπολογισμού, ο βαθμός καινοτομίας και το βάθος έρευνας που αντανακλάται στις προτάσεις, η καλλιτεχνική παρουσία και κοινωνική δράση των σχημάτων στο πρόσφατο παρελθόν και η μεταξύ τους ανάπτυξη συμπράξεων και συνεργασιών, καθώς και η στήριξη της ελληνικής δραματουργίας». Συμπληρώνει ωστόσο πως «στόχος είναι να εξεταστεί ένα νέο σχήμα για την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης πολιτιστικής πολιτικής για το ελληνικό θέατρο».
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, αφού ευχαρίστησε την επιτροπή για την αμισθί εργασία της και μάλιστα κατά την διάρκεια της δύσκολης περιόδου των εκλογών υπογράμμισε με νόημα: «Συνειδητή επιλογή της πολιτικής ηγεσίας ήταν να συνεχίσει η Επιτροπή το έργο της βάσει του πλαισίου που τέθηκε εξαρχής για την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020».
Επιχορηγήσεις θεατρικών σχημάτων του ελευθέρου θεάτρου για την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020.
Α/Α αιτήματος | Επωνυμία Φορέα | Αρ. Μητρώου Φορέα | Νόμιμος Εκπρόσωπος Φορέα | Παραγωγή | Ποσό Επιχορήγησης |
1 | ΟΜΑΔΑ CARTEL ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4265 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 30.000,00€ |
2 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ODC | 2020 | Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου | Ίχνη της Αντιγόνης | 26.000,00€ |
3 | ΠΛΕΥΣΙΣ χώρος πρ. ανάπτυξης θεατρ. και χορ. εμπειρίας | 484 | Κουτρουμπής Αντώνιος | Πίσω από την επιφάνεια - Μινιατούρες | 25.000,00€ |
4 | vasistas αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | 416 | Χιώτη Αργυρώ | ΣΤΑΣΗ 3 (προσωρινός τίτλος) | 26.000,00€ |
5 | ΠΥΡ | 4021 | ΙΩ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | Machinal | 24.000,00€ |
6 | Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου- | 448 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ | ΕΝΤΜΟΝΤ | 25.000,00€ |
7 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1538 | ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ερωτόκριτος travel / η γη της ομοιοκαταληξίας | 23.000,00€ |
8 | ΕΠΤΑΡΧΕΙΑ | 4023 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΞΑΦΗΣ Α | ΕΤΣΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ | 23.000,00€ |
9 | Ομάδα Νάμα | 610 | Γεώργιος Χατζηνικολάου | Η βασίλισσα της Ομορφιάς από το Ληναίην | 25.000,00€ |
10 | ΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | 1100 | Έλενα Μαυρίδου-Δήμητρα Μαυρίδου-Σίμος Κακάλας | Η ΠΤΕΡΥΓΑ | 25.000,00€ |
11 | GOO THEATER COMPANY | 4791 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΕΡΣΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | 25.000,00€ |
12 | 4 FRONTAL | 2034 | Αθανάσιος Ζερίτης | Φτερά Μπεκάτσας | 20.000,00€ |
13 | Θίασος Κανιγκούντα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | 534 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ | Η Νύχτα της Ιγκουάνα | 21.000,00€ |
14 | LEAD IN ARTS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 3624 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΟΣ | GENTLY DOWN THE STREAM | 20.000,00€ |
15 | BLIND SPOT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 373 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 20.000,00€ |
16 | Θεατρική ομάδα "Σημείο Μηδέν" | 2007 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ | 18.000,00€ |
17 | ΠΟΛΥΠΛΑΝΗΤΗ ΑΜΚΕ | 4194 | Γιολάντα Μαρκοπούλου | Λευκός Νάνος (ένα έργο βασισμένο στα Κοσμοκωμικά) | 20.000,00€ |
18 | ΞΑΝΘΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. | 4140 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | Ο ΓΑΜΟΣ | 20.000,00€ |
19 | ΜΕΚΕΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4394 | Ανδρονίκη Μακρή | Ηρόδοτος Δραματικός: Σαλαμίνα | 18.000,00€ |
20 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Angelus Novus | 441 | Δαμιανός Κωνσταντινίδης | ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΤΡΟ | 18.000,00€ |
21 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡOMΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ | 1570 | ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | ΜΗΔΕΙΑ ένα τραγούδι | 10.000,00€ |
22 | ΑΤΟΝΑΛ ΑΜΚΕ | 4723 | Μαραθάκη Σοφία Ειρήνη | Ο Λάμπρος | 18.000,00€ |
23 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ Μ.Κ.Ο. | 4209 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | Οι Μάρτυρες των Αθηνών | 18.000,00€ |
24 | Elephas tiliensis | 3406 | Δημήτριος Αγαρτζίδης | Σημασία έχει ν’ αγαπάς | (Αγάπησέ με) | 18.000,00€ |
25 | Mind the Gap | 5317 | Ανδρονίκη Αβδελιώτη | AΝGELS IN AMERICA | 16.000,00€ |
26 | Passatempo AMKE | 4132 | Γλυκερία Κουκουρίκου | Winter Solstice (Χειμερινό Ηλιοστάσιο) | 14.000,00€ |
27 | "Μνήμη" Εταιρεία Θεάτρου | 355 | Μιχάλης Βιρβιδάκης | «Snowflake» του Μάικ Μπάρτλετ (προσωρινός τίτλος) | 15.000,00€ |
28 | Αγιούσαγια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | 186 | Μαρκόπουλος Στάθης | MECH-ANIMA | 15.000,00€ |
29 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΝKAL | 3836 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΑΔΗΣ | THE FLICK | 14.000,00€ |
30 | ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | 396 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ | ΑΜΛΕΤ | 15.000,00€ |
31 | Ομάδα Χρώμα | 2881 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | Δαίμονες- Μέγας Ιεροεξεταστής | 15.000,00€ |
32 | ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 462 | ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΗ | Η ΦΑΡΣΑ | 14.000,00€ |
33 | ΤΕΧΝΗΣ ΟΝΕΙΡΑ ΑΜΚΕ | 3588 | ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΛΗ | Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπωνία - Θεατρική Ομάδα Κωφών "Τρελά Χρώματα" | 15.000,00€ |
34 | SPECTRUM AMKE | 4092 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ | ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ | 15.000,00€ |
35 | Zero Gravity Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | 4167 | ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | Το Βρακί | 15.000,00€ |
36 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ | 3943 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΖΙ | 15.000,00€ |
37 | UBUNTU | 4018 | ΑΡΗΣ ΛΑΣΚΟΣ | ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΡΑΜΙ (the Laramie project) | 15.000,00€ |
38 | MOMENTUM ACCELERATED EVOLUTION ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4051 | ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | This is Not ROMEO & JULIET | 14.000,00€ |
39 | Gaff | 2012 | Σοφία Καραγιάννη | Η Πανούκλα | 14.000,00€ |
40 | R.M. LIGHT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 4208 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | WIT (Πνεύμα) | 13.000,00€ |
41 | ΟΜΑΖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4124 | Νικόλαος Μαυράκης | Ο ήχος του κώδωνος | 13.000,00€ |
42 | KART αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | 2602 | Μαρία Ξανθοπουλίδου | ΡΙΤΤΕΡ,ΝΤΕΝΕ, ΦΟΣ | 13.000,00€ |
43 | ΔΟΛΙΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ | 232 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΛΟΟΥ | «Δόξα κοινή» από την οδό των Φιλελλήνων | 12.000,00€ |
44 | One Plant Production | 4059 | Γεώργιος Βαλαής | Everybody Dies Young | 12.000,00€ |
45 | ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ | 4079 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΧΑΝΝΑ | 12.000,00€ |
46 | ΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 4043 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ο ΜΟΣΚΩΒ-ΣΕΛΗΜ | 10.000,00€ |
47 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ "PER-THEATER-FORMANCE" Αστική Μη Κερδοσκοπική | 875 | Δημήτριος Τσιάμης | Οι Γάμοι Του Ουρανού Και Της Κόλασης | 12.000,00€ |
48 | θεατρική ομάδα anima | 2039 | Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη | ΠΙΣΤΗ, ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ | 12.000,00€ |
49 | Polus Collective | 1908 | ΛΟΥΚΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | Πολυκατοικία | 12.000,00€ |
50 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΗ | 503 | ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ | 12.000,00€ |
51 | ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ | 4153 | ΚΑΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΤΑ ΓΚΑΜΠΛΕΡ | 12.000,00€ |
52 | SQUARE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 2745 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΠΙΑΣ | A ROOM OF ONE'S OWN | 10.000,00€ |
53 | Ο ΚΥΒΟΣ | 3945 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Blink | 10.000,00€ |
54 | ΕΝΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑ | 4074 | ΣΑΡΑΦΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Spoon River ή Η ετοιμόρροπη ένωση των αντιθέτων | 10.000,00€ |
55 | ATRIAL Α.Μ.Κ.Ε. | 4183 | Γιώργος Κουβαράς και Άννα Μουζάκη | ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ | Το θέατρο ως ηθικός θεσμός | 8.000,00€ |
56 | The 3rd person theater group | 4146 | Ελένη Ζαραφίδου | Η Ανταλλαγή (L Echange) | 9.000,00€ |
57 | "Ηθικόν Ακμαιότατον" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | 711 | Θανάσης Σαράντος | Αμερικανός βούβαλος | 10.000,00€ |
58 | ΣΥΝ-ΘΗΚΗ Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία | 4334 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μικρές αλεπούδες | 10.000,00€ |
59 | ΘΕATΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΕΦΥΡΑ | 4207 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΥΒΟΝΝΗ | 10.000,00€ |
60 | Ι. Μακρή-Ν. Διαμαντής και Σία Ετ. Θεάτρου Σημείο | 147 | Ιωάννα Μακρή | Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος | 12.000,00€ |
61 | ΤΑΤΟΥ - Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική | 2261 | Αγγελική Δέδε | ΑΝ ΑΡΓΗΣΩ, ΚΟΙΜΗΣΟΥ... | 8.000,00€ |
62 | "Ο Θίασος" | 323 | Βελούδος Βασίλειος | Έρως Ήρως | 8.000,00€ |
63 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΝΗ 42 | 3883 | Ηλίας Μαρούτσης | Ιεροί Άνθρωποι | 8.000,00€ |
64 | ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ (εταιρικός Θίασος Ο.Ε.Θ. - Σ.Ε.Η.) | 1074 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | Το βράδυ που η Μέριλιν πέρασε στη Λεωφόρο των Αστεριών | 5.000,00€ |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.000.000,00€ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΑ
Ποια ονόματα ακούγονται για την Προεδρία της Δημοκρατίας - Τι θα μετρήσει στην απόφαση του Μαξίμου
Μαγδεμβουργο: Στη φυλακή ο δράστης της επίθεσης – Οι ακροδεξιές θεωρίες και οι προειδοποιήσεις
Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου: Νέα προπτυχιακά προγράμματα μέσα στο 2025
Η Σημασία των Μιτοχονδρίων στην Αναγεννητική Ιατρική: Ιστορία και Σύγχρονες Θεραπείες
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr