Κατοικία: Μέχρι και 30% αύξηση σε ενοίκια και πωλήσεις - Δείτε τον πανελλαδικό χάρτη
Δημήτρης ΔελεβέγκοςΣημαντική αύξηση των τιμών πώλησης και των ενοικίων καταγράφει ο δείκτης τιμών προσφοράς ακινήτων (SPI) ανά περιοχή που δημιούργησε η ιστοσελίδα Spitogatos, με βάση πραγματικά δεδομένα αγγελιών. Ο δείκτης τιμών προσφοράς ακινήτων αποτυπώνει την τάση των τιμών από το 2011 έως και σήμερα, για κάθε είδος ακινήτου σε κάθε περιοχή της χώρας, ενώ οι τιμές πώλησης και ενοικίασης της έρευνας, που παρουσιάζει το ethnos.gr, αφορούν το β’ τρίμηνο του 2019 έναντι του β’ τριμήνου του 2018.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι τουριστικοί προορισμοί, τα νησιά, τα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι ισχυρή, η αύξηση των ξένων επενδύσεων και η μείωση του αποθέματος ακινήτων με τις κατάλληλες προδιαγραφές, αποτελούν τις βασικές αιτίες για την αύξηση των τιμών στην αγορά ακινήτων. Άλλωστε, όπως ανέφερε, πρόσφατα, το Έθνος της Κυριακής, σε δημοσίευμά του, η αύξηση των τιμών ακινήτων, υπήρξε το αποτέλεσμα της γενικευμένης πτώσης της ζήτησης.
Παράλληλα, η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τις καλές επιδόσεις του τουρισμού, στηρίζει, όπως εξηγούν αναλυτές, την περαιτέρω άνοδο των αξιών της αγοράς ακινήτων, οδηγώντας στην εξασφάλιση ισχυρών αποδόσεων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένονται καλύτερες ημέρες στο real estate, με δεδομένο ότι σε χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, που βρέθηκαν στον αστερισμό των μνημονίων, το τέλος της ύφεσης συνοδεύθηκε από έκρηξη των τιμών στα ακίνητα, σε ποσοστό που αγγίζει το 34%.
Αντίστοιχη ανάκαμψη τιμών δεν έχει ακόμη καταγραφεί στην Ελλάδα, ενώ αφορά, ως επί το πλείστον, συγκεκριμένες «νησίδες» της αγοράς, δηλαδή ακίνητα που προσφέρονται για βραχυχρόνια-τουριστική μίσθωση, βρίσκονται κοντά σε μέσα σταθερής τροχιάς κτλ.
Οι τιμέςΕιδικότερα, σύμφωνα με το δείκτη τιμών Spitogatos, το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου του 2018, σε όλη την Επικράτεια, την υψηλότερη αύξηση (+30.90%) τιμών πώλησης παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας, με 1.162 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 25% και 1.250 ευρώ / τ.μ., ο Πειραιάς (+18,2%) και ο Νομός Καστοριάς (11%). Στον αντίποδα, την μεγαλύτερη υποχώρηση ως προς τις ζητούμενες τιμές πώλησης εμφανίζουν τα Γρεβενά (-30,70%).
Όσον αφορά τις τιμές ενοικίασης, την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή (+31,70%) παρουσιάζει το Ρέθυμνο, όπου η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται σε 7,60 ευρώ από 5,77 ευρώ και ακολουθούν:
- ο Νομός Πιερίας (+26,70%), με 4,18 ευρώ /τ.μ.
- τα προάστια Πειραιά (+20,10%), με 5,67 ευρώ / τ.μ.
- η Κέρκυρα (+19,70%), με 7 ευρώ / τ.μ.
-η Ηλεία (+19,10%), με 4,18 ευρώ / τ.μ.
-η Αιτωλοκαρνανία (+18,40%)
-τα νησιά του Αργοσαρωνικού (%15,80%), με 6,29 ευρώ / τ.μ.
-τα δυτικά προάστια της Αθήνας (+15,40%), με 5,77 ευρώ / τ.μ. και
- ο Πειραιάς (+14,40%), με 7,21 ευρώ /τ.μ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το δείκτη τιμών του Spitogatos, στη Χαλκιδική η τιμή του ενοικίου εμφανίζεται να διαμορφώνεται σε 31 ευρώ / τ.μ., με την ποσοστιαία μεταβολή να είναι 3,30% το β’τρίμηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018. Μάλιστα, το μίσθωμα φαίνεται να ξεπερνάει και αυτό στις Κυκλάδες (23,81 ευρώ/ τ.μ.)με την μεγάλη “ψαλίδα” που εμφανίζουν οι δύο περιοχές να αποδίδεται, ενδεχομένως, στο γεγονός ότι το δείγμα της έρευνας με τα προς ενοικίαση ακίνητα στη Χαλκιδική δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Στις Κυκλάδες, κατά την έρευνα, εντοπίζεται και η μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση (-14,30%) των ενοικίων.
Τιμές κατοικιών προς πώληση
Περιοχή | Β' τρίμηνο 2019 (€/τμ) | Β' τρίμηνο 2018 (€/τμ) | Μεταβολή % |
---|---|---|---|
Ελλάδα - επικράτεια | 1.474 | 1.375 | 7,20% |
Κέντρο Αθήνας | 1.522 | 1.162 | 30,90% |
Αθήνα - Βόρεια Προάστια | 2.192 | 2.069 | 5,90% |
Αθήνα - Νότια Προάστια | 2.531 | 2.233 | 13,30% |
Αθήνα - Δυτικά Προάστια | 1.200 | 1.111 | 8,00% |
Αθήνα - Ανατολικά Προάστια | 1.456 | 1.400 | 4,00% |
Πειραιάς | 1.346 | 1.139 | 18,20% |
Προάστια Πειραιά | 1.073 | 1.000 | 7,30% |
Υπόλοιπο Αττικής | 1.544 | 1.500 | 2,90% |
Θεσσαλονίκη - Δήμος | 1.250 | 1.000 | 25,00% |
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι | 1.050 | 1.030 | 1,90% |
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού | 774 | 813 | -4,70% |
Αιτωλοακαρνανία | 897 | 845 | 6,10% |
Αργολίδα | 1.308 | 1.340 | -2,40% |
Αρκαδία | 1.182 | 1.194 | -1,00% |
Ν. Άρτας | 818 | 854 | -4,20% |
Αχαΐα | 857 | 843 | 1,70% |
Βοιωτία | 1.404 | 1.471 | -4,60% |
Γρεβενά | 571 | 825 | -30,70% |
Ν. Δράμας | 625 | 680 | -8,10% |
Δωδεκάνησα | 1.389 | 1.411 | -1,60% |
Έβρος | 1.000 | 1.000 | 0,00% |
Εύβοια | 1.100 | 1.136 | -3,20% |
Ευρυτανία | 1.000 | 1.000 | 0,00% |
Ζάκυνθος | 1.500 | 1.500 | 0,00% |
Ηλεία | 943 | 915 | 3,00% |
Ημαθία | 714 | 723 | -1,30% |
Ν. Ηρακλείου | 1.237 | 1.312 | -5,80% |
Θεσπρωτία | 1.215 | 1.250 | -2,80% |
Ν. Ιωαννίνων | 1.071 | 1.087 | -1,40% |
Ν. Καβάλας | 1.090 | 1.071 | 1,70% |
Ν. Καρδίτσας | 600 | 590 | 1,70% |
Ν. Καστοριάς | 839 | 756 | 11,00% |
Ν. Κέρκυρας | 1.579 | 1.500 | 5,30% |
Ν. Κεφαλονιάς | 1.801 | 1.659 | 8,60% |
Ν. Κιλκίς | 500 | 467 | 7,10% |
Ν. Κοζάνης | 651 | 667 | -2,30% |
Κορινθία | 1.154 | 1.154 | 0,00% |
Κυκλάδες | 2.506 | 2.467 | 1,60% |
Λακωνία | 1.037 | 1.078 | -3,80% |
Ν. Λάρισας | 890 | 867 | 2,60% |
Ν. Λασιθίου | 1.667 | 1.667 | 0,00% |
Ν. Λέσβου | 1.000 | 1.059 | -5,60% |
Ν. Λευκάδας | 1.803 | 1.833 | -1,70% |
Μαγνησία | 987 | 1.000 | -1,30% |
Μεσσηνία | 1.345 | 1.250 | 7,60% |
Ν. Ξάνθης | 848 | 833 | 1,70% |
Πέλλα | 690 | 676 | 2,10% |
Ν. Πιερίας | 938 | 933 | 0,40% |
Ν. Πρέβεζας | 1.111 | 1.179 | -5,80% |
Ν. Ρεθύμνου | 1.400 | 1.327 | 5,50% |
Ν. Ροδόπης | 890 | 885 | 0,60% |
Ν. Σάμου | 923 | 926 | -0,30% |
Ν. Σέρρες | 667 | 667 | 0,00% |
Ν. Τρικάλων | 919 | 943 | -2,60% |
Φθιώτιδα | 923 | 955 | -3,30% |
Ν. Φλώρινας | 506 | 533 | -5,20% |
Φωκίδα | 1.400 | 1.522 | -8,00% |
Χαλκιδική | 1.528 | 1.455 | 5,00% |
Ν. Χανίων | 1.667 | 1.667 | 0,00% |
Ν. Χίου | 1.135 | 1.125 | 0,90% |
Νησιά Αργοσαρωνικού | 1.642 | 1.667 | -1,50% |
Σποράδες | 1.500 | 1.600 | -6,30% |
Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση
Περιοχή | Β' τρίμηνο 2019 (€/τμ) | Β' τρίμηνο 2018 (€/τμ) | Μεταβολή % |
---|---|---|---|
Ελλάδα - επικράτεια | 6,88 | 6,29 | 9,40% |
Κέντρο Αθήνας | 9,52 | 8,64 | 10,20% |
Αθήνα - Βόρεια Προάστια | 8,11 | 7,27 | 11,60% |
Αθήνα - Νότια Προάστια | 10,50 | 10,00 | 5,00% |
Αθήνα - Δυτικά Προάστια | 5,77 | 5,00 | 15,40% |
Αθήνα - Ανατολικά Προάστια | 6,02 | 5,69 | 5,80% |
Πειραιάς | 7,21 | 6,30 | 14,40% |
Προάστια Πειραιά | 5,67 | 4,72 | 20,10% |
Υπόλοιπο Αττικής | 6,33 | 5,75 | 10,10% |
Θεσσαλονίκη - Δήμος | 7,25 | 6,67 | 8,70% |
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι | 5,00 | 4,44 | 12,60% |
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού | 3,13 | 2,78 | 12,60% |
Αιτωλοακαρνανία | 4,63 | 3,91 | 18,40% |
Αργολίδα | 5,11 | 5,00 | 2,20% |
Αρκαδία | 4,74 | 4,76 | -0,40% |
Αχαΐα | 5,32 | 5,00 | 6,40% |
Βοιωτία | 4,91 | 5,00 | -1,80% |
Δωδεκάνησα | 7,00 | 7,00 | 0,00% |
Έβρος | 5,60 | 5,39 | 3,90% |
Εύβοια | 5,00 | 4,55 | 9,90% |
Ζάκυνθος | 6,13 | na | na% |
Ηλεία | 4,18 | 3,51 | 19,10% |
Ημαθία | 3,33 | 3,16 | 5,40% |
Ν. Ηρακλείου | 7,00 | 6,29 | 11,30% |
Ν. Ιωαννίνων | 5,88 | 5,75 | 2,30% |
Ν. Καβάλας | 5,00 | 4,49 | 11,40% |
Ν. Καρδίτσας | 4,76 | 4,60 | 3,50% |
Ν. Καστοριάς | 4,40 | 4,44 | -0,90% |
Ν. Κέρκυρας | 7,00 | 5,85 | 19,70% |
Ν. Κιλκίς | 2,88 | 2,86 | 0,70% |
Ν. Κοζάνης | 5,29 | 5,07 | 4,30% |
Κορινθία | 4,58 | 4,40 | 4,10% |
Κυκλάδες | 23,81 | 27,78 | -14,30% |
Λακωνία | 4,00 | 3,64 | 9,90% |
Ν. Λάρισας | 5,71 | 5,50 | 3,80% |
Ν. Λασιθίου | 6,25 | na | na% |
Ν. Λέσβου | 5,45 | 5,56 | -2,00% |
Μαγνησία | 5,19 | 4,60 | 12,80% |
Μεσσηνία | 4,78 | 5,00 | -4,40% |
Ν. Ξάνθης | 5,14 | 4,78 | 7,50% |
Πέλλα | 3,10 | 3,00 | 3,30% |
Ν. Πιερίας | 4,18 | 3,30 | 26,70% |
Ν. Ρεθύμνου | 7,60 | 5,77 | 31,70% |
Ν. Ροδόπης | 5,60 | 5,50 | 1,80% |
Ν. Σάμου | 5,00 | na | na% |
Ν. Σέρρες | 3,75 | 3,57 | 5,00% |
Ν. Τρικάλων | 4,08 | na | na% |
Φθιώτιδα | 4,29 | 4,29 | 0,00% |
Ν. Φλώρινας | 4,35 | na | na% |
Χαλκιδική | 31,00 | 30,00 | 3,30% |
Ν. Χανίων | 6,25 | 6,49 | -3,70% |
Ν. Χίου | 5,36 | 5,40 | -0,70% |
Νησιά Αργοσαρωνικού | 6,29 | 5,43 | 15,80% |
Πηγή: SPI-Spitogatos
Δείτε το ρεπορτάζ του Open Tv
- Η... απώλεια βιντεοληπτικού υλικού «εξαφανίζει» τους υπεύθυνους για τα Τέμπη - Τα κραυγαλέα λάθη που στοιχειώνουν τη δικογραφία
- ΕΣΥ: Αλλαγές στον νόμο Κεραμέως για την επιλογή στελεχών στο δημόσιο ετοιμάζει η κυβέρνηση - Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
- Οι πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης μετά τη διαγραφή Σαμαρά - Τέλος στα σενάρια για πρόωρες κάλπες
- Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες φέτος τα Χριστούγεννα; Πού κυμαίνονται οι τιμές και τι ισχύει για το εξωτερικό