Αλλάζει ο χάρτης της πανδημίας: Οι χώρες που βρίσκονται τον Απρίλιο στο «μάτι του κυκλώνα»
ΗΠΑ, Γαλλία και Μ.Βρετανία πλήττονται περισσότερο από την επιδημία μετά τα στοιχεία των 16 ημερών του Απριλίου🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Μέρα με τη μέρα αλλάζει δραματικά ο χάρτης της πανδημίας του κορονοϊού με τις ΗΠΑ με πολλές χώρες να βρίσκονται ακόμα στα πρώτα στάδια, σε άλλες να κορυφώνει και σε άλλες να καταγράφει μικρή αλλά αργή ύφεση. Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Από τα 670.000 κρούσματα σε όλες τις πολιτείας η Νέα Υόρκη παραμένει στην πρώτη θέση με το 33% κρουσμάτων και στο 40% του πίνακα των νεκρών σε όλες τις ΗΠΑ.
Ενδιαφέρον πάντως έχει η μετατόπιση της πανδημίας από τον Ευρωπαϊκό νότο προς τον βορρά, τουλάχιστον εάν αναλύσουμε τα στοιχεία για το μήνα Απρίλιο. Είναι χαρακτηριστικό πως Ιταλία και Ισπανία υποχώρησαν αισθητά στους πίνακες των κρουσμάτων και των θυμάτων και τις δύο πρώτες θέσεις κατέχουν πλέον η Γαλλία με 112.889 κρούσματα μέχρι τα μεσάνυχτα της 17ης Απριλίου με δεύτερη την Ισπανία με 89.025 και τρίτη τη Μ.Βρετανία με 77.943 κρούσματα μέσα στον Απρίλιο.
Η Τουρκία πέρασε το Ιράν
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται πλέον η Γερμανία με 65.980, στην πέμπτη έχει πέσει η Ιταλία με 63.149. Σε παγκόσμιο επίπεδο την εξάδα συμπληρώνει η Τουρκία με 60.662 κρούσματα μόνο μέσα στις 16 ημέρες του Απριλίου ξεπερνώντας και το.Ιράν το οποίο πριν από ένα μήνα ο Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε για έλλειψη πλάνου δράσης απέναντι στην πανδημία.
Μικρή αύξηση στα Βαλκάνια
Εάν προσθέσουμε και χώρες του ευρωπαϊκού βορρά όπου σε όλες παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων και νεκρών αλλά και την θεαματική αύξηση των κρουσμάτων στην Ρωσία είναι φανερό πως η πανδημία κινείται αργά και σταθερά προς τον βορρά. Αντίθετα σταθερή παραμένει η κατάσταση στα Βαλκάνια παρότι έχει παρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων στη Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία και στη Ρουμανία, ενώ η Ελλάδα με τα 15 κρούσματα το 24ωρο 16-15 Απριλίου έπεσε στην τελευταία θέση.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | ΗΠΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | |
16-Απρ | 168.941 | 74.193 | 103.093 | 184.948 | 82.367 | 677.570 | 165.027 | 137.698 | 2.207 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | ||||||||
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HΠΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | |
1-Απρ | 6.173 | 26.473 | 4.782 | 4.324 | 8.195 | 4.861 | 2.148 | 101 |
2-Απρ | 6.813 | 29.874 | 4.668 | 4.244 | 7.947 | 2.116 | 2.456 | 129 |
3-Απρ | 6.365 | 32.284 | 4.585 | 4.450 | 7.134 | 23.060 | 2.786 | 69 |
4-Απρ | 4.933 | 34.196 | 4.805 | 3.735 | 6.969 | 7.788 | 3.013 | 60 |
5-Απρ | 4.031 | 25.316 | 4.316 | 5.903 | 5.478 | 2.886 | 3.135 | 62 |
6-Απρ | 3.252 | 30.331 | 3.599 | 3.802 | 5.029 | 5.171 | 3.148 | 20 |
7-Απρ | 4.288 | 33.331 | 3.039 | 3.634 | 5.267 | 11.059 | 3.892 | 77 |
8-Απρ | 5.633 | 31.935 | 3.836 | 5.491 | 6.278 | 3.881 | 4.117 | 52 |
9-Απρ | 4.939 | 33.606 | 4.204 | 4.344 | 5.002 | 4.799 | 4.056 | 71 |
10-Απρ | 3.936 | 33.752 | 3.951 | 8.681 | 5.051 | 7.120 | 4.747 | 56 |
11-Απρ | 3.281 | 30.003 | 4.694 | 5.233 | 4.754 | 4.785 | 5.138 | 70 |
12-Απρ | 2.402 | 27.421 | 4.092 | 5.288 | 3.804 | 2.937 | 4.789 | 33 |
13-Απρ | 2.218 | 26.641 | 3.153 | 4.342 | 3.268 | 4.188 | 4.093 | 31 |
14-Απρ | 2.138 | 30.720 | 2.972 | 5.252 | 3.961 | 6.524 | 4.062 | 25 |
15-Απρ | 2.543 | 30.487 | 2.667 | 4.603 | 6.599 | 4.560 | 4.281 | 22 |
16-Απρ | 2.945 | 29.567 | 3.786 | 4.617 | 4.289 | 17.164 | 4.801 | 15 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | 65.890 | 485.937 | 63.149 | 77.943 | 89.025 | 112.899 | 60.662 | 893 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-4: Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ | ||||||||||
ΙΤΑΛΙΑ | ΗΠΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | KINA | ΙΡΑΝ | |
16-Απρ | 22.179 | 34.617 | 13.729 | 19.315 | 17.920 | 105 | 1.643 | 4.052 | 3.342 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-3: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | |||||||||
ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΗΠΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | |
1-Απρ | 2 | 63 | 727 | 563 | 923 | 509 | 1.049 | 156 | 20 |
2-Απρ | 2 | 79 | 760 | 569 | 961 | 1.355 | 968 | 176 | 13 |
3-Απρ | 10 | 69 | 766 | 684 | 850 | 1.120 | 1.045 | 168 | 4 |
4-Απρ | 5 | 76 | 681 | 708 | 749 | 1.053 | 1.331 | 169 | 3 |
5-Απρ | 5 | 73 | 525 | 621 | 694 | 518 | 1.165 | 140 | 0 |
6-Απρ | 6 | 75 | 636 | 439 | 700 | 833 | 1.255 | 226 | 2 |
7-Απρ | 2 | 76 | 604 | 786 | 704 | 1.417 | 1.970 | 206 | 2 |
8-Απρ | 2 | 87 | 542 | 938 | 747 | 541 | 1.940 | 333 | 2 |
9-Απρ | 4 | 96 | 610 | 881 | 655 | 1.341 | 1.901 | 258 | 1 |
10-Απρ | 5 | 98 | 570 | 980 | 634 | 987 | 2.035 | 129 | 3 |
11-Απρ | 1 | 95 | 619 | 917 | 525 | 635 | 1.830 | 135 | 0 |
12-Απρ | 5 | 97 | 431 | 737 | 603 | 561 | 1.528 | 151 | 2 |
13-Απρ | 1 | 98 | 566 | 717 | 547 | 574 | 1.535 | 172 | 1 |
14-Απρ | 2 | 107 | 602 | 778 | 499 | 762 | 6.185 | 309 | 0 |
15-Απρ | 1 | 115 | 578 | 761 | 557 | 1.438 | 2.763 | 301 | 0 |
16-Απρ | 3 | 125 | 525 | 861 | 503 | 753 | 2.174 | 248 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | 56 | 1429 | 9742 | 11940 | 10851 | 14.397 | 30.674 | 3277 | 53 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-4: Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Σε αναζήτηση «yesmen»: Γιατί ο Τραμπ επιλέγει όλο και πιο ακραίους για να στελεχώσει το υπουργικό του συμβούλιο
Αμαλιάδα: Τι κατέθεσε για την Ειρήνη Μουρτζούκου η μητέρα του νεκρού Παναγιωτάκη - Οι πρώτες πληροφορίες
Απεργία 20 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς
Το σατιρικό The Onion αγόρασε το Infowars του συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς: «Σχεδιάζουμε μια… πολύ ηλίθια ιστοσελίδα»
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr